五星基金

基金筛选_晨星网

代码 基金名称 基金分类 晨星评级
(三年)
晨星评级
(五年)
净值日期 单位净值
(元)
净值日变动
(元)
今年以来
回报(%)
160212 国泰估值优势混合 (LOF) 激进配置型基金 2017-11-06 3.0830 0.1140 39.57
540006 汇丰晋信大盘股票A 股票型基金 2017-11-06 3.2220 0.0159 24.93
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 激进配置型基金 2017-11-06 3.1650 0.1190 38.44
180031 银华中小盘精选混合 激进配置型基金 2017-11-06 2.7070 0.0610 32.02
180012 银华富裕主题混合 激进配置型基金 2017-11-06 2.8334 0.0492 52.83
020003 国泰金龙行业混合 激进配置型基金 2017-11-06 0.6950 0.0220 31.28
070032 嘉实优化红利混合 激进配置型基金 2017-11-06 1.4830 0.0350 52.26
020026 国泰成长优选混合 激进配置型基金 2017-11-06 3.2920 0.0980 49.86
519066 汇添富蓝筹稳健混合 激进配置型基金 2017-11-06 2.5760 0.0590 43.91
110011 易方达中小盘混合 激进配置型基金 2017-11-06 3.7998 0.0870 44.89
519068 汇添富成长焦点混合 激进配置型基金 2017-11-06 2.0164 0.0403 44.25
040035 华安逆向策略混合 激进配置型基金 2017-11-06 2.7860 0.0310 5.29
519069 汇添富价值精选混合A 激进配置型基金 2017-11-06 2.4090 0.0300 27.15
163406 兴全合润分级混合 激进配置型基金 2017-11-06 1.3229 0.0289 22.66
519697 交银优势行业混合 标准混合型基金 2017-11-06 2.7370 0.0250 8.09
110022 易方达消费行业股票 股票型基金 2017-11-06 2.2580 0.0610 59.80
519704 交银先进制造混合 激进配置型基金 2017-11-06 2.5210 0.0280 17.20
202005 南方成份精选混合 激进配置型基金 2017-11-06 1.2590 0.0142 29.33
163412 兴全轻资产混合(LOF) 激进配置型基金 2017-11-06 3.1370 0.0690 22.63
340008 兴全有机增长混合 激进配置型基金 2017-11-06 2.6807 0.0530 40.26
040008 华安策略优选混合 激进配置型基金 2017-11-06 1.5655 0.0141 47.51
320011 诺安中小盘精选混合 激进配置型基金 2017-11-06 2.9600 0.0460 15.67
460005 华泰柏瑞价值增长混合 激进配置型基金 2017-11-06 2.5141 0.0467 4.04
450009 国富中小盘股票 股票型基金 2017-11-06 1.8640 0.0250 26.03
570005 诺德成长优势混合 激进配置型基金 2017-11-06 1.9130 0.0120 22.16
540003 汇丰晋信动态策略混合A 激进配置型基金 2017-11-06 1.9333 0.0108 20.67
159905 工银深证红利ETF 股票型基金 2017-11-06 1.6768 0.0302 44.02
159916 建信深证基本面60ETF 股票型基金 2017-11-06 3.7290 0.0678 41.90
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 激进配置型基金 2017-11-06 1.3860 0.0170 15.02
160716 嘉实中证锐联基本面50指数(LOF) 股票型基金 2017-11-06 1.5152 -0.0063 24.87
202023 南方优选成长混合 标准混合型基金 2017-11-06 2.4740 0.0300 27.20
540002 汇丰晋信龙腾混合 激进配置型基金 2017-11-06 1.6886 0.0149 17.66
530015 建信深证基本面60ETF联接 股票型基金 2017-11-06 1.9307 0.0326 38.48
160505 博时主题行业混合(LOF) 激进配置型基金 2017-11-03 1.9400 -0.0130 23.84
162213 泰达宏利中证财富大盘指数A 股票型基金 2017-11-06 1.4644 0.0038 25.62
090007 大成策略回报混合 激进配置型基金 2017-11-06 1.1530 0.0070 20.59
166001 中欧新趋势混合(LOF) -A 激进配置型基金 2017-11-06 1.2802 0.0109 24.41
159910 嘉实深证基本面120ETF 股票型基金 2017-11-06 1.8113 0.0298 33.69
163407 兴全沪深300指数增强(LOF) 股票型基金 2017-11-06 1.8068 0.0038 29.53
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 股票型基金 2017-11-06 2.1895 0.0185 1.95
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 激进配置型基金 2017-11-06 0.9007 0.0145 21.69
360007 光大保德信优势配置混合 激进配置型基金 2017-11-06 1.2180 -0.0037 19.65
100032 富国中证红利指数增强 股票型基金 2017-11-06 1.3240 0.0080 22.87
166005 中欧价值发现混合 -A 激进配置型基金 2017-11-06 1.9867 0.0220 24.81
320006 诺安灵活配置混合 标准混合型基金 2017-11-06 2.4510 0.0260 11.82
166002 中欧新蓝筹混合 -A 激进配置型基金 2017-11-06 1.4633 0.0103 19.75
050011 博时信用债券 – A/B 激进债券型基金 2017-11-03 2.2390 -0.0040 3.23
110027 易方达安心回报债券 – A 激进债券型基金 2017-11-06 1.6900 0.0070 13.50
050111 博时信用债券 – C 激进债券型基金 2017-11-03 2.2000 -0.0050 2.85
110028 易方达安心回报债券 – B 激进债券型基金 2017-11-06 1.6690 0.0070 13.08
530020 建信转债增强债券A 可转债基金 2017-11-06 2.4740 0.0040 1.73
519977 长信可转债债券 – A 可转债基金 2017-11-06 1.2812 0.0045 6.78
531020 建信转债增强债券C 可转债基金 2017-11-06 2.4250 0.0030 1.42
151002 银河收益债券 激进债券型基金 2017-11-06 1.3866 0.0008 3.03
110008 易方达稳健收益债券 – B 激进债券型基金 2017-11-06 1.3192 0.0028 5.59
485114 工银添颐债券A 激进债券型基金 2017-11-06 2.0670 -0.0110 2.48
110007 易方达稳健收益债券 – A 激进债券型基金 2017-11-06 1.3123 0.0028 5.32
217018 招商安瑞进取债券 激进债券型基金 2017-11-06 1.7320 -0.0020 3.16
530017 建信双息红利债券A 激进债券型基金 2017-11-06 1.1280 0.0030 1.14
090002 大成债券 – A/B 普通债券型基金 2017-11-06 1.0318 0.0003 2.57
092002 大成债券 – C 普通债券型基金 2017-11-06 1.0463 0.0004 2.32
180025 银华信用双利债券 – A 普通债券型基金 2017-11-06 1.2110 0.0030 3.95
050027 博时信用债纯债债券A 纯债基金 2017-11-03 1.0600 0.0000 2.73
202306 南方理财60天债券 – B 短债基金 2017-11-06 1.0000 0.0000 3.63

from:https://cn.morningstar.com/fundselect/default.aspx?star=5

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注