表1:工资对比图 (2个月奖金版)
月工资 | 个税 | 五险 | 税后 | 税后占比 | 12个月税前 | 12个月税后 | 奖金1(2月) | 税后奖金 | +奖金后 | 加公积金总额 |
23000 | 2689 | 4722 | 15588 | 67.77% | 276000 | 187056 | 46000 | 41505 | 228561 | 288561 |
25000 | 3189 | 4722 | 17088 | 68.35% | 300000 | 205056 | 50000 | 45105 | 250161 | 310161 |
28000 | 3939 | 4722 | 19338 | 69.06% | 336000 | 232056 | 56000 | 45355 | 277411 | 337411 |
32000 | 4939 | 4722 | 22338 | 69.81% | 384000 | 268056 | 64000 | 51755 | 319811 | 379811 |
35000 | 5689 | 4722 | 24588 | 70.25% | 420000 | 295056 | 70000 | 56555 | 351611 | 411611 |
表2:工资对比图 (4个月奖金版)
月工资 | 个税 | 五险 | 税后 | 税后占比 | 12个月税前 | 12个月税后 | 奖金1(4月) | 税后奖金 | +奖金后 | 加公积金总额 |
23000 | 2689 | 4722 | 15588 | 67.77% | 276000 | 187056 | 92000 | 74155 | 261211 | 321211 |
25000 | 3189 | 4722 | 17088 | 68.35% | 300000 | 205056 | 92000 | 74155 | 279211 | 339211 |
个人所得税税率表:
个人所得税税率表(工资、薪金所得适用) | |||
---|---|---|---|
级数 | 应纳税所得额 (X) | 税率 | 速算扣除数 |
1 | (0 < X ≤ 1,500) | 3% | 0 |
2 | (1,500 < X ≤ 4,500) | 10% | 105 |
3 | (4,500 < X ≤ 9,000) | 20% | 555 |
4 | (9,000 < X ≤ 35,000) | 25% | 1,005 |
5 | (35,000 < X ≤ 55,000) | 30% | 2,755 |
6 | (55,000 < X ≤ 80,000) | 35% | 5,505 |
7 | (X > 80,000) | 45% | 13,505 |
关于工资的结论:
1、35000
关于奖金的结论:
1、108000 和114600 的奖金都是86955
如果奖金在10万以上,最好 略<=108000 或 >114600 ,否则拿到手的反而更少
2、54000和60188 的奖金都是48,705
如果奖金在5万以上,最好 略<=54000 或 >48705,否则拿到手的反而更少
3、18000 和 19284奖金都是17460
如果奖金在1万以上,最好 略<=18000 或 >19284,否则拿到手的反而更少
奖金的3个等级
18000 (1500*12)
54000(4500*12)
108000(9000*12)
此工资计算时间: 2016-12-7
refer:http://www.taxspirit.com/