海淀2016年成交量前20小区:
小区名 | 小区域 | 平均单价 | 平均总价 | 平均面积 | 成交套数 |
保利西山林语 | 海淀北部新区 | 43637 | 375.5 | 84 | 179 |
育新花园 | 西三旗 | 66225 | 462.1 | 71 | 164 |
小南庄社区 | 苏州桥 | 82135 | 523.3 | 65 | 134 |
永泰东里 | 清河 | 52026 | 308.5 | 60 | 128 |
旗胜家园 | 西三旗 | 30422 | 268.3 | 88 | 126 |
上地东里 | 上地 | 93510 | 727.6 | 84 | 124 |
SOCO公社 | 西三旗 | 27626 | 136.4 | 50 | 115 |
八里庄北里 | 定慧寺 | 70046 | 411.9 | 59 | 114 |
东南小区 | 中关村 | 104427 | 685.4 | 66 | 99 |
海淀2016年成交单价最高前10小区:
小区名 | 小区域 | 平均单价 | 平均总价 | 平均面积 | 成交套数 |
万城华府 | 万柳 | 126415 | 2746.7 | 221 | 3 |
蜂鸟家园 | 万柳 | 115048 | 572.1 | 50 | 65 |
玉渊潭南路9号院 | 军博 | 112900 | 1279.6 | 115 | 5 |
保利海德公园 | 知春路 | 110739 | 935.3 | 82 | 4 |
科育小区 | 中关村 | 106045 | 639.8 | 61 | 60 |
康桥水郡 | 万柳 | 104725 | 820.2 | 81 | 6 |
东南小区 | 中关村 | 104427 | 685.4 | 66 | 99 |
碧水云天 | 万柳 | 103362 | 1382.1 | 134 | 29 |
航天社区 | 中关村 | 102935 | 700.7 | 68 | 16 |
海淀2016年成交单价最低前10小区:
小区名 | 小区域 | 平均单价 | 平均总价 | 平均面积 | 成交套数 |
枫丹2号 | 西三旗 | 18012 | 73.3 | 40 | 8 |
颐丰庄园 | 海淀北部新区 | 23084 | 129.5 | 56 | 1 |
车公庄西路35号院 | 紫竹桥 | 23729 | 140.0 | 59 | 1 |
SOCO公社 | 西三旗 | 27626 | 136.4 | 50 | 115 |
宜品上层 | 上地 | 27679 | 153.4 | 56 | 21 |
专家国际公馆 | 清河 | 27941 | 197.0 | 71 | 9 |
辉煌国际 | 上地 | 29528 | 179.5 | 61 | 11 |
华杰大厦 | 皂君庙 | 29573 | 398.0 | 135 | 1 |
前沙涧路7号院 | 海淀其它 | 30255 | 265.0 | 88 | 1 |
更多详细数据见: 链家2016成交数据分析
分析的SQL:
1、某小区成交数据按年统计
select name,regionb, strftime(‘%Y’,sign_time) as sign_year,avg(unit_price) as unit_price,avg(total_price),avg(area) from chengjiao where unit_price <>” and unit_price>6000 group by name,regionb,sign_year having name=’荣丰2008′ order by name,sign_year asc,unit_price desc
2、北京成交数据按区统计
select name,regionb,regions,avg(unit_price) as unit_price , avg(total_price) as total_price,avg(area) as area ,count(1) as num from chengjiao where unit_price <>” and regionb=’海淀’ and sign_time>’2016-01-01 00:00:00′ group by name,regionb,regions
–having name=’当代城市家园’
order by unit_price desc
–where name = ‘小南庄社区’ and unit_price <>” order by unit_price desc
数据来源:链家二手房成交记录(2016-1-1 到2016-11-23)