AWS 定价
上次更新时间:2015 年 1 月 22 日
AWS 中国 (北京) 区域提供一系列的云计算服务。对于每个服务,您都只需为您实际使用的确切资源量付费。我们一种服务一套定价的策略为您提供了极大的灵活性,让您能够针对每个项目选择所需的服务,并按使用情况支付费用。
以下所有价格均为不含税,但包含 AWS 和 IDC 提供商费用。
Amazon EC2 定价
Amazon EC2 按需实例
使用按需实例,您只需要按小时支付计算容量,无需长期购买。因此,您可以不用考虑计划、采购和维护硬件的成本和复杂性,并可将常见高额固定成本转换为小得多的可变成本。
下面的价格包括在指定操作系统上运行私有和公有 AMI 的费用(“Windows 使用”价格适用于 Windows Server® 2003 R2、2008、2008 R2 和 2012)。
Linux 按需实例定价
vCPU | ECU | 内存 (GiB) | 实例存储 (GB) | Linux/UNIX 使用量 | |
---|---|---|---|---|---|
通用 – 最新一代 | |||||
t2.micro | 1 | 变量 | 1 | 仅限于 EBS | 每小时 ¥ 0.118 |
t2.small | 1 | 变量 | 2 | 仅限于 EBS | 每小时 ¥ 0.236 |
t2.medium | 2 | 变量 | 4 | 仅限于 EBS | 每小时 ¥ 0.473 |
m3.medium | 1 | 3 | 3.75 | 1 x 4 SSD | 每小时 ¥ 0.868 |
m3.large | 2 | 6.5 | 7.5 | 1 x 32 SSD | 每小时 ¥ 1.735 |
m3.xlarge | 4 | 13 | 15 | 2 x 40 SSD | 每小时 ¥ 3.471 |
m3.2xlarge | 8 | 26 | 30 | 2 x 80 SSD | 每小时 ¥ 6.942 |
通用 – 上一代 | |||||
m1.small | 1 | 1 | 1.7 | 1 x 160 | 每小时 ¥ 0.442 |
计算优化 – 最新一代 | |||||
c3.large | 2 | 7 | 3.75 | 2 x 16 SSD | 每小时 ¥ 1.054 |
c3.xlarge | 4 | 14 | 7.5 | 2 x 40 SSD | 每小时 ¥ 2.109 |
c3.2xlarge | 8 | 28 | 15 | 2 x 80 SSD | 每小时 ¥ 4.217 |
c3.4xlarge | 16 | 55 | 30 | 2 x 160 SSD | 每小时 ¥ 8.434 |
c3.8xlarge | 32 | 108 | 60 | 2 x 320 SSD | 每小时 ¥ 16.869 |
内存优化 – 最新一代 | |||||
r3.large | 2 | 6.5 | 15 | 1 x 32 SSD | 每小时 ¥ 2.4509 |
r3.xlarge | 4 | 13 | 30.5 | 1 x 80 SSD | 每小时 ¥ 4.9018 |
r3.2xlarge | 8 | 26 | 61 | 1 x 160 SSD | 每小时 ¥ 9.8036 |
r3.4xlarge | 16 | 52 | 122 | 1 x 320 SSD | 每小时 ¥ 19.6073 |
r3.8xlarge | 32 | 104 | 244 | 2 x 320 SSD | 每小时 ¥ 39.2147 |
微型实例 – 上一代 | |||||
t1.micro | 1 | 变量 | 0.615 | 仅限于 EBS | 每小时 ¥ 0.221 |
RHEL 按需实例定价
vCPU | ECU | 内存 (GiB) | 实例存储 (GB) | Red Hat Enterprise Linux 使用量 | |
---|---|---|---|---|---|
通用 – 最新一代 | |||||
t2.micro | 1 | 变量 | 1 | 仅限于 EBS | 每小时 ¥ 0.491 |
t2.small | 1 | 变量 | 2 | 仅限于 EBS | 每小时 ¥ 0.610 |
t2.medium | 2 | 变量 | 4 | 仅限于 EBS | 每小时 ¥ 0.846 |
m3.medium | 1 | 3 | 3.75 | 1 x 4 SSD | 每小时 ¥ 1.241 |
m3.large | 2 | 6.5 | 7.5 | 1 x 32 SSD | 每小时 ¥ 2.109 |
m3.xlarge | 4 | 13 | 15 | 2 x 40 SSD | 每小时 ¥ 3.844 |
m3.2xlarge | 8 | 26 | 30 | 2 x 80 SSD | 每小时 ¥ 7.750 |
通用 – 上一代 | |||||
m1.small | 1 | 1 | 1.7 | 1 x 160 | 每小时 ¥ 0.815 |
计算优化 – 最新一代 | |||||
c3.large | 2 | 7 | 3.75 | 2 x 16 SSD | 每小时 ¥ 1.427 |
c3.xlarge | 4 | 14 | 7.5 | 2 x 40 SSD | 每小时 ¥ 2.482 |
c3.2xlarge | 8 | 28 | 15 | 2 x 80 SSD | 每小时 ¥ 5.026 |
c3.4xlarge | 16 | 55 | 30 | 2 x 160 SSD | 每小时 ¥ 9.243 |
c3.8xlarge | 32 | 108 | 60 | 2 x 320 SSD | 每小时 ¥ 17.677 |
内存优化 – 最新一代 | |||||
r3.large | 2 | 6.5 | 15 | 1 x 32 SSD | 每小时 ¥ 2.819 |
r3.xlarge | 4 | 13 | 30.5 | 1 x 80 SSD | 每小时 ¥ 5.2699 |
r3.2xlarge | 8 | 26 | 61 | 1 x 160 SSD | 每小时 ¥ 10.6012 |
r3.4xlarge | 16 | 52 | 122 | 1 x 320 SSD | 每小时 ¥ 20.4049 |
r3.8xlarge | 32 | 104 | 244 | 2 x 320 SSD | 每小时 ¥ 40.0122 |
微型实例 – 上一代 | |||||
t1.micro | 1 | 变量 | 0.615 | 仅限于 EBS | 每小时 ¥ 0.594 |
SUSE 按需实例定价
vCPU | ECU | 内存 (GiB) | 实例存储 (GB) | SUSE Linux Enterprise Server 使用量 | |
---|---|---|---|---|---|
通用 – 最新一代 | |||||
t2.micro | 1 | 变量 | 1 | 仅限于 EBS | 每小时 ¥ 0.180 |
t2.small | 1 | 变量 | 2 | 仅限于 EBS | 每小时 ¥ 0.423 |
t2.medium | 2 | 变量 | 4 | 仅限于 EBS | 每小时 ¥ 1.095 |
m3.medium | 1 | 3 | 3.75 | 1 x 4 SSD | 每小时 ¥ 1.490 |
m3.large | 2 | 6.5 | 7.5 | 1 x 32 SSD | 每小时 ¥ 2.357 |
m3.xlarge | 4 | 13 | 15 | 2 x 40 SSD | 每小时 ¥ 4.093 |
m3.2xlarge | 8 | 26 | 30 | 2 x 80 SSD | 每小时 ¥ 7.564 |
通用 – 上一代 | |||||
m1.small | 1 | 1 | 1.7 | 1 x 160 | 每小时 ¥ 0.628 |
计算优化 – 最新一代 | |||||
c3.large | 2 | 7 | 3.75 | 2 x 16 SSD | 每小时 ¥ 1.676 |
c3.xlarge | 4 | 14 | 7.5 | 2 x 40 SSD | 每小时 ¥ 2.731 |
c3.2xlarge | 8 | 28 | 15 | 2 x 80 SSD | 每小时 ¥ 4.839 |
c3.4xlarge | 16 | 55 | 30 | 2 x 160 SSD | 每小时 ¥ 9.056 |
c3.8xlarge | 32 | 108 | 60 | 2 x 320 SSD | 每小时 ¥ 17.491 |
内存优化 – 最新一代 | |||||
r3.large | 2 | 6.5 | 15 | 1 x 32 SSD | 每小时 ¥ 3.0644 |
r3.xlarge | 4 | 13 | 30.5 | 1 x 80 SSD | 每小时 ¥ 5.5153 |
r3.2xlarge | 8 | 26 | 61 | 1 x 160 SSD | 每小时 ¥ 10.4171 |
r3.4xlarge | 16 | 52 | 122 | 1 x 320 SSD | 每小时 ¥ 20.2208 |
r3.8xlarge | 32 | 104 | 244 | 2 x 320 SSD | 每小时 ¥ 39.8282 |
微型实例 – 上一代 | |||||
t1.micro | 1 | 变量 | 0.615 | 仅限于 EBS | 每小时 ¥ 0.283 |
Windows 按需实例定价
vCPU | ECU | 内存 (GiB) | 实例存储 (GB) | Windows 使用量 | |
---|---|---|---|---|---|
通用 – 最新一代 | |||||
t2.micro | 1 | 变量 | 1 | 仅限于 EBS | 每小时 ¥ 0.149 |
t2.small | 1 | 变量 | 2 | 仅限于 EBS | 每小时 ¥ 0.299 |
t2.medium | 2 | 变量 | 4 | 仅限于 EBS | 每小时 ¥ 0.597 |
m3.medium | 1 | 3 | 3.75 | 1 x 4 SSD | 每小时 ¥ 0.983 |
m3.large | 2 | 6.5 | 7.5 | 1 x 32 SSD | 每小时 ¥ 1.953 |
m3.xlarge | 4 | 13 | 15 | 2 x 40 SSD | 每小时 ¥ 3.900 |
m3.2xlarge | 8 | 26 | 30 | 2 x 80 SSD | 每小时 ¥ 7.632 |
通用 – 上一代 | |||||
m1.small | 1 | 1 | 1.7 | 1 x 160 | 每小时 ¥ 0.547 |
计算优化 – 最新一代 | |||||
c3.large | 2 | 7 | 3.75 | 2 x 16 SSD | 每小时 ¥ 1.281 |
c3.xlarge | 4 | 14 | 7.5 | 2 x 40 SSD | 每小时 ¥ 2.550 |
c3.2xlarge | 8 | 28 | 15 | 2 x 80 SSD | 每小时 ¥ 4.709 |
c3.4xlarge | 16 | 55 | 30 | 2 x 160 SSD | 每小时 ¥ 9.286 |
c3.8xlarge | 32 | 108 | 60 | 2 x 320 SSD | 每小时 ¥ 18.567 |
内存优化 – 最新一代 | |||||
r3.large | 2 | 6.5 | 15 | 1 x 32 SSD | 每小时 ¥ 3.2208 |
r3.xlarge | 4 | 13 | 30.5 | 1 x 80 SSD | 每小时 ¥ 6.4355 |
r3.2xlarge | 8 | 26 | 61 | 1 x 160 SSD | 每小时 ¥ 12.1349 |
r3.4xlarge | 16 | 52 | 122 | 1 x 320 SSD | 每小时 ¥ 22.9447 |
r3.8xlarge | 32 | 104 | 244 | 2 x 320 SSD | 每小时 ¥ 43.5092 |
微型实例 – 上一代 | |||||
t1.micro | 1 | 变量 | 0.615 | 仅限于 EBS | 每小时 ¥ 0.274 |
采用 SQL Standard 的 Windows 按需实例定价
vCPU | ECU | 内存 (GiB) | 实例存储 (GB) | 带 SQL Standard 的 Windows 的使用量 | |
---|---|---|---|---|---|
通用 – 最新一代 | |||||
m3.large | 2 | 6.5 | 7.5 | 1 x 32 SSD | 每小时 ¥ 7.439 |
m3.xlarge | 4 | 13 | 15 | 2 x 40 SSD | 每小时 ¥ 9.436 |
m3.2xlarge | 8 | 26 | 30 | 2 x 80 SSD | 每小时 ¥ 18.399 |
计算优化 – 最新一代 | |||||
c3.xlarge | 4 | 14 | 7.5 | 2 x 40 SSD | 每小时 ¥ 8.074 |
c3.2xlarge | 8 | 28 | 15 | 2 x 80 SSD | 每小时 ¥ 15.687 |
c3.4xlarge | 16 | 55 | 30 | 2 x 160 SSD | 每小时 ¥ 30.808 |
c3.8xlarge | 32 | 108 | 60 | 2 x 320 SSD | 每小时 ¥ 61.062 |
内存优化 – 最新一代 | |||||
r3.large | 2 | 6.5 | 15 | 1 x 32 SSD | 每小时 ¥ 9.1533 |
r3.xlarge | 4 | 13 | 30.5 | 1 x 80 SSD | 每小时 ¥ 13.8773 |
r3.2xlarge | 8 | 26 | 61 | 1 x 160 SSD | 每小时 ¥ 27.6257 |
r3.4xlarge | 16 | 52 | 122 | 1 x 320 SSD | 每小时 ¥ 47.5644 |
r3.8xlarge | 32 | 104 | 244 | 2 x 320 SSD | 每小时 ¥ 90.3619 |
采用 SQL Web 的 Windows 按需实例定价
vCPU | ECU | 内存 (GiB) | 实例存储 (GB) | 带 SQL Web 的 Windows 的使用量 | |
---|---|---|---|---|---|
通用 – 最新一代 | |||||
t2.micro | 1 | 变量 | 1 | 仅限于 EBS | 每小时 ¥ 0.460 |
t2.small | 1 | 变量 | 2 | 仅限于 EBS | 每小时 ¥ 0.921 |
t2.medium | 2 | 变量 | 4 | 仅限于 EBS | 每小时 ¥ 1.841 |
m3.medium | 1 | 3 | 3.75 | 1 x 4 SSD | 每小时 ¥ 1.599 |
m3.large | 2 | 6.5 | 7.5 | 1 x 32 SSD | 每小时 ¥ 3.191 |
m3.xlarge | 4 | 13 | 15 | 2 x 40 SSD | 每小时 ¥ 6.382 |
m3.2xlarge | 8 | 26 | 30 | 2 x 80 SSD | 每小时 ¥ 12.757 |
通用 – 上一代 | |||||
m1.small | 1 | 1 | 1.7 | 1 x 160 | 每小时 ¥ 1.033 |
计算优化 – 最新一代 | |||||
c3.large | 2 | 7 | 3.75 | 2 x 16 SSD | 每小时 ¥ 2.090 |
c3.xlarge | 4 | 14 | 7.5 | 2 x 40 SSD | 每小时 ¥ 4.174 |
c3.2xlarge | 8 | 28 | 15 | 2 x 80 SSD | 每小时 ¥ 8.347 |
c3.4xlarge | 16 | 55 | 30 | 2 x 160 SSD | 每小时 ¥ 16.688 |
c3.8xlarge | 32 | 108 | 60 | 2 x 320 SSD | 每小时 ¥ 33.377 |
内存优化 – 最新一代 | |||||
r3.large | 2 | 6.5 | 15 | 1 x 32 SSD | 每小时 ¥ 4.3435 |
r3.xlarge | 4 | 13 | 30.5 | 1 x 80 SSD | 每小时 ¥ 8.3803 |
r3.2xlarge | 8 | 26 | 61 | 1 x 160 SSD | 每小时 ¥ 17.1472 |
r3.4xlarge | 16 | 52 | 122 | 1 x 320 SSD | 每小时 ¥ 27.8957 |
r3.8xlarge | 32 | 104 | 244 | 2 x 320 SSD | 每小时 ¥ 49.4785 |
微型实例 – 上一代 | |||||
t1.micro | 1 | 变量 | 0.615 | 仅限于 EBS | 每小时 ¥ 0.585 |
定价按每个实例从启动到终止或停止使用的时间计算。运行未满一小时的实例,将按一小时计费。
Amazon EC2 专用按需实例
您只需按实际使用情况付费,无需长期购买。专用实例定价包括两个部分:(1) 每个实例每小时的使用费用,以及 (2) 每个区域的专用费用(请注意,该费用每小时支付一次,与您运行的专用实例数量无关)。
每个地区的专用费用
每小时 ¥ 12.44 – 如果地区中运行了至少一个专用实例(无论何种类型),则每小时增加一次收费。
Linux 专用按需实例
vCPU | ECU | 内存 (GiB) | 实例存储 (GB) | Linux/UNIX 使用量 | |
---|---|---|---|---|---|
通用 – 最新一代 | |||||
m3.medium | 1 | 3 | 3.75 | 1 x 4 SSD | ¥ 0.955 每小时 |
m3.large | 2 | 6.5 | 7.5 | 1 x 32 SSD | ¥ 1.909 每小时 |
m3.xlarge | 4 | 13 | 15 | 2 x 40 SSD | ¥ 3.818 每小时 |
m3.2xlarge | 8 | 26 | 30 | 2 x 80 SSD | ¥ 7.636 每小时 |
通用 – 上一代 | |||||
m1.small | 1 | 1 | 1.7 | 1 x 160 | ¥ 0.243 每小时 |
计算优化 – 最新一代 | |||||
c3.large | 2 | 7 | 3.75 | 2 x 16 SSD | ¥ 0.486 每小时 |
c3.xlarge | 4 | 14 | 7.5 | 2 x 40 SSD | ¥ 1.159 每小时 |
c3.2xlarge | 8 | 28 | 15 | 2 x 80 SSD | ¥ 2.320 每小时 |
c3.4xlarge | 16 | 55 | 30 | 2 x 160 SSD | ¥ 4.639 每小时 |
c3.8xlarge | 32 | 108 | 60 | 2 x 320 SSD | ¥ 8.434 每小时 |
内存优化 – 最新一代 | |||||
r3.large | 2 | 6.5 | 15 | 1 x 32 SSD | ¥ 2.6959 每小时 |
r3.xlarge | 4 | 13 | 30.5 | 1 x 80 SSD | ¥ 5.3919 每小时 |
r3.2xlarge | 8 | 26 | 61 | 1 x 160 SSD | ¥ 10.7839 每小时 |
r3.4xlarge | 16 | 52 | 122 | 1 x 320 SSD | ¥ 21.568 每小时 |
r3.8xlarge | 32 | 104 | 244 | 2 x 320 SSD | ¥ 39.2147 每小时 |
RHEL 专用按需实例
vCPU | ECU | 内存 (GiB) | 实例存储 (GB) | Red Hat Enterprise Linux 使用量 | |
---|---|---|---|---|---|
通用 – 最新一代 | |||||
m3.medium | 1 | 3 | 3.75 | 1 x 4 SSD | ¥ 1.365 每小时 |
m3.large | 2 | 6.5 | 7.5 | 1 x 32 SSD | ¥ 2.320 每小时 |
m3.xlarge | 4 | 13 | 15 | 2 x 40 SSD | ¥ 4.228 每小时 |
m3.2xlarge | 8 | 26 | 30 | 2 x 80 SSD | ¥ 8.525 每小时 |
通用 – 上一代 | |||||
m1.small | 1 | 1 | 1.7 | 1 x 160 | ¥ 0.653 每小时 |
计算优化 – 最新一代 | |||||
c3.large | 2 | 7 | 3.75 | 2 x 16 SSD | ¥ 0.897 每小时 |
c3.xlarge | 4 | 14 | 7.5 | 2 x 40 SSD | ¥ 1.570 每小时 |
c3.2xlarge | 8 | 28 | 15 | 2 x 80 SSD | ¥ 2.730 每小时 |
c3.4xlarge | 16 | 55 | 30 | 2 x 160 SSD | ¥ 5.529 每小时 |
c3.8xlarge | 32 | 108 | 60 | 2 x 320 SSD | ¥ 9.243 每小时 |
内存优化 – 最新一代 | |||||
r3.large | 2 | 6.5 | 15 | 1 x 32 SSD | ¥ 3.1009 每小时 |
r3.xlarge | 4 | 13 | 30.5 | 1 x 80 SSD | ¥ 5.7968 每小时 |
r3.2xlarge | 8 | 26 | 61 | 1 x 160 SSD | ¥ 11.6613 每小时 |
r3.4xlarge | 16 | 52 | 122 | 1 x 320 SSD | ¥ 22.4453 每小时 |
r3.8xlarge | 32 | 104 | 244 | 2 x 320 SSD | ¥ 40.0122 每小时 |
SUSE 专用按需实例
vCPU | ECU | 内存 (GiB) | 实例存储 (GB) | SUSE Linux Enterprise Server 使用量 | |
---|---|---|---|---|---|
通用 – 最新一代 | |||||
m3.medium | 1 | 3 | 3.75 | 1 x 4 SSD | ¥ 1.639 每小时 |
m3.large | 2 | 6.5 | 7.5 | 1 x 32 SSD | ¥ 2.593 每小时 |
m3.xlarge | 4 | 13 | 15 | 2 x 40 SSD | ¥ 4.502 每小时 |
m3.2xlarge | 8 | 26 | 30 | 2 x 80 SSD | ¥ 8.320 每小时 |
通用 – 上一代 | |||||
m1.small | 1 | 1 | 1.7 | 1 x 160 | ¥ 0.311 每小时 |
计算优化 – 最新一代 | |||||
c3.large | 2 | 7 | 3.75 | 2 x 16 SSD | ¥ 0.691 每小时 |
c3.xlarge | 4 | 14 | 7.5 | 2 x 40 SSD | ¥ 1.844 每小时 |
c3.2xlarge | 8 | 28 | 15 | 2 x 80 SSD | ¥ 3.004 每小时 |
c3.4xlarge | 16 | 55 | 30 | 2 x 160 SSD | ¥ 5.323 每小时 |
c3.8xlarge | 32 | 108 | 60 | 2 x 320 SSD | ¥ 9.056 每小时 |
内存优化 – 最新一代 | |||||
r3.large | 2 | 6.5 | 15 | 1 x 32 SSD | ¥ 3.3708 每小时 |
r3.xlarge | 4 | 13 | 30.5 | 1 x 80 SSD | ¥ 6.0668 每小时 |
r3.2xlarge | 8 | 26 | 61 | 1 x 160 SSD | ¥ 11.4588 每小时 |
r3.4xlarge | 16 | 52 | 122 | 1 x 320 SSD | ¥ 22.2428 每小时 |
r3.8xlarge | 32 | 104 | 244 | 2 x 320 SSD | ¥ 39.8282 每小时 |
Windows 专用按需实例
vCPU | ECU | 内存 (GiB) | 实例存储 (GB) | Windows 使用量 | |
---|---|---|---|---|---|
通用 – 最新一代 | |||||
m3.medium | 1 | 3 | 3.75 | 1 x 4 SSD | ¥ 1.081 每小时 |
m3.large | 2 | 6.5 | 7.5 | 1 x 32 SSD | ¥ 2.148 每小时 |
m3.xlarge | 4 | 13 | 15 | 2 x 40 SSD | ¥ 4.290 每小时 |
m3.2xlarge | 8 | 26 | 30 | 2 x 80 SSD | ¥ 8.395 每小时 |
通用 – 上一代 | |||||
m1.small | 1 | 1 | 1.7 | 1 x 160 | ¥ 0.301 每小时 |
计算优化 – 最新一代 | |||||
c3.large | 2 | 7 | 3.75 | 2 x 16 SSD | ¥ 0.602 每小时 |
c3.xlarge | 4 | 14 | 7.5 | 2 x 40 SSD | ¥ 1.409 每小时 |
c3.2xlarge | 8 | 28 | 15 | 2 x 80 SSD | ¥ 2.805 每小时 |
c3.4xlarge | 16 | 55 | 30 | 2 x 160 SSD | ¥ 5.180 每小时 |
c3.8xlarge | 32 | 108 | 60 | 2 x 320 SSD | ¥ 9.286 每小时 |
内存优化 – 最新一代 | |||||
r3.large | 2 | 6.5 | 15 | 1 x 32 SSD | ¥ 3.5428 每小时 |
r3.xlarge | 4 | 13 | 30.5 | 1 x 80 SSD | ¥ 7.0790 每小时 |
r3.2xlarge | 8 | 26 | 61 | 1 x 160 SSD | ¥ 13.3483 每小时 |
r3.4xlarge | 16 | 52 | 122 | 1 x 320 SSD | ¥ 25.2391 每小时 |
r3.8xlarge | 32 | 104 | 244 | 2 x 320 SSD | ¥ 43.5092 每小时 |
采用 SQL Standard 费率的 Windows 专用按需实例
vCPU | ECU | 内存 (GiB) | 实例存储 (GB) | Windows with SQL Standard 使用量 | |
---|---|---|---|---|---|
通用 – 最新一代 | |||||
m3.large | 2 | 6.5 | 7.5 | 1 x 32 SSD | ¥ 4.673 每小时 |
m3.xlarge | 4 | 13 | 15 | 2 x 40 SSD | ¥ 5.412 每小时 |
m3.2xlarge | 8 | 26 | 30 | 2 x 80 SSD | ¥ 10.469 每小时 |
计算优化 – 最新一代 | |||||
c3.2xlarge | 8 | 28 | 15 | 2 x 80 SSD | ¥ 5.083 每小时 |
c3.4xlarge | 16 | 55 | 30 | 2 x 160 SSD | ¥ 9.811 每小时 |
c3.8xlarge | 32 | 108 | 60 | 2 x 320 SSD | ¥ 17.484 每小时 |
内存优化 – 最新一代 | |||||
r3.large | 2 | 6.5 | 15 | 1 x 32 SSD | ¥ 10.0686 每小时 |
r3.xlarge | 4 | 13 | 30.5 | 1 x 80 SSD | ¥ 15.2650 每小时 |
r3.2xlarge | 8 | 26 | 61 | 1 x 160 SSD | ¥ 30.3882 每小时 |
r3.4xlarge | 16 | 52 | 122 | 1 x 320 SSD | ¥ 52.3208 每小时 |
r3.8xlarge | 32 | 104 | 244 | 2 x 320 SSD | ¥ 90.3619 每小时 |
采用 SQL Web 的 Windows 专用按需实例
vCPU | ECU | 内存 (GiB) | 实例存储 (GB) | Windows with SQL Web 使用量 | |
---|---|---|---|---|---|
通用 – 最新一代 | |||||
m3.medium | 1 | 3 | 3.75 | 1 x 4 SSD | ¥ 1.759 每小时 |
m3.large | 2 | 6.5 | 7.5 | 1 x 32 SSD | ¥ 3.510 每小时 |
m3.xlarge | 4 | 13 | 15 | 2 x 40 SSD | ¥ 7.020 每小时 |
m3.2xlarge | 8 | 26 | 30 | 2 x 80 SSD | ¥ 14.033 每小时 |
通用 – 上一代 | |||||
m1.small | 1 | 1 | 1.7 | 1 x 160 | ¥ 0.644 每小时 |
计算优化 – 最新一代 | |||||
c3.large | 2 | 7 | 3.75 | 2 x 16 SSD | ¥ 1.136 每小时 |
c3.xlarge | 4 | 14 | 7.5 | 2 x 40 SSD | ¥ 2.299 每小时 |
c3.2xlarge | 8 | 28 | 15 | 2 x 80 SSD | ¥ 4.591 每小时 |
c3.4xlarge | 16 | 55 | 30 | 2 x 160 SSD | ¥ 9.182 每小时 |
c3.8xlarge | 32 | 108 | 60 | 2 x 320 SSD | ¥ 16.688 每小时 |
内存优化 – 最新一代 | |||||
r3.large | 2 | 6.5 | 15 | 1 x 32 SSD | ¥ 4.7778 每小时 |
r3.xlarge | 4 | 13 | 30.5 | 1 x 80 SSD | ¥ 9.2183 每小时 |
r3.2xlarge | 8 | 26 | 61 | 1 x 160 SSD | ¥ 18.8619 每小时 |
r3.4xlarge | 16 | 52 | 122 | 1 x 320 SSD | ¥ 30.6852 每小时 |
r3.8xlarge | 32 | 104 | 244 | 2 x 320 SSD | ¥ 49.4785 每小时 |
定价依据为每种实例所消耗的实例小时数。未满一小时的按一小时计费。
Amazon EC2 预留实例
相比较按需实例的定价,预留实例为您提供大幅折扣。此外,预留实例会为您提供容量预留,从而使您确信能够在您需要实例的时候启动您预留的实例。
购买预留实例时,您可以在三种付款选项之间进行选择。若选择全额预付选项,您将通过一次预付付款支付整个预留实例的费用。相比较按需实例定价,此选项为您提供最大的折扣。若选择部分预付选项,您需要进行较低额度的预付付款,然后,在预留实例的期限持续时间内,按折扣的小时费率支付实例费用。不预付选项不需要任何预付付款,并在期限持续时间内提供折扣的小时费率。
如果您在购买预留实例后需要更改,您可以请求将您的预留实例迁移到同一区域中的另一个可用区,更改其网络平台,或者,对于 Linux/UNIX RI,将您的预留实例类型修改为同一实例系列中的另一种类型,无其他费用。
Linux Reserved Instance 1-Year Term Prices
t2.micro | 预付 | 每月* | 每小时有效价格** | 按需可节省额 | 按需每小时费率 |
---|---|---|---|---|---|
无前期费用 | ¥ 0 | ¥ 61.32 | ¥ 0.084 | 29% | ¥ 0.118 |
预付部分费用 | ¥ 460 | ¥ 22.63 | ¥ 0.0835 | 29% | |
预付全费 | ¥ 716 | ¥ 0 | ¥ 0.0817 | 31% | |
t2.small | 预付 | 每月* | 每小时有效价格** | 按需可节省额 | 按需每小时费率 |
无前期费用 | ¥ 0 | ¥ 122.64 | ¥ 0.168 | 29% | ¥ 0.236 |
预付部分费用 | ¥ 921 | ¥ 45.26 | ¥ 0.1671 | 29% | |
预付全费 | ¥ 1434 | ¥ 0 | ¥ 0.1637 | 31% | |
t2.medium | 预付 | 每月* | 每小时有效价格** | 按需可节省额 | 按需每小时费率 |
无前期费用 | ¥ 0 | ¥ 245.28 | ¥ 0.336 | 29% | ¥ 0.473 |
预付部分费用 | ¥ 1841 | ¥ 90.52 | ¥ 0.3342 | 29% | |
预付全费 | ¥ 2868 | ¥ 0 | ¥ 0.3274 | 31% | |
m3.medium | 预付 | 每月* | 每小时有效价格** | 按需可节省额 | 按需每小时费率 |
无前期费用 | ¥ 0 | ¥ 210.97 | ¥ 0.289 | 67% | ¥ 0.868 |
预付部分费用 | ¥ 1406 | ¥ 63.51 | ¥ 0.2475 | 72% | |
预付全费 | ¥ 2124 | ¥ 0 | ¥ 0.2425 | 72% | |
m3.large | 预付 | 每月* | 每小时有效价格** | 按需可节省额 | 按需每小时费率 |
无前期费用 | ¥ 0 | ¥ 421.94 | ¥ 0.578 | 67% | ¥ 1.735 |
预付部分费用 | ¥ 2818 | ¥ 127.02 | ¥ 0.4957 | 71% | |
预付全费 | ¥ 4255 | ¥ 0 | ¥ 0.4857 | 72% | |
m3.xlarge | 预付 | 每月* | 每小时有效价格** | 按需可节省额 | 按需每小时费率 |
无前期费用 | ¥ 0 | ¥ 843.88 | ¥ 1.156 | 67% | ¥ 3.471 |
预付部分费用 | ¥ 5629 | ¥ 254.04 | ¥ 0.9906 | 72% | |
预付全费 | ¥ 8503 | ¥ 0 | ¥ 0.9707 | 72% | |
m3.2xlarge | 预付 | 每月* | 每小时有效价格** | 按需可节省额 | 按需每小时费率 |
无前期费用 | ¥ 0 | ¥ 1687.76 | ¥ 2.312 | 67% | ¥ 6.942 |
预付部分费用 | ¥ 11258 | ¥ 508.81 | ¥ 1.9822 | 71% | |
预付全费 | ¥ 17016 | ¥ 0 | ¥ 1.9425 | 72% | |
c3.large | 预付 | 每月* | 每小时有效价格** | 按需可节省额 | 按需每小时费率 |
无前期费用 | ¥ 0 | ¥ 297.11 | ¥ 0.407 | 61% | ¥ 1.054 |
预付部分费用 | ¥ 2121 | ¥ 77.38 | ¥ 0.3481 | 67% | |
预付全费 | ¥ 2988 | ¥ 0 | ¥ 0.3411 | 68% | |
c3.xlarge | 预付 | 每月* | 每小时有效价格** | 按需可节省额 | 按需每小时费率 |
无前期费用 | ¥ 0 | ¥ 594.22 | ¥ 0.814 | 61% | ¥ 2.109 |
预付部分费用 | ¥ 4236 | ¥ 149.65 | ¥ 0.6886 | 67% | |
预付全费 | ¥ 5911 | ¥ 0 | ¥ 0.6748 | 68% | |
c3.2xlarge | 预付 | 每月* | 每小时有效价格** | 按需可节省额 | 按需每小时费率 |
无前期费用 | ¥ 0 | ¥ 1188.44 | ¥ 1.628 | 61% | ¥ 4.217 |
预付部分费用 | ¥ 8472 | ¥ 300.03 | ¥ 1.3781 | 67% | |
预付全费 | ¥ 11830 | ¥ 0 | ¥ 1.3505 | 68% | |
c3.4xlarge | 预付 | 每月* | 每小时有效价格** | 按需可节省额 | 按需每小时费率 |
无前期费用 | ¥ 0 | ¥ 2376.88 | ¥ 3.256 | 61% | ¥ 8.434 |
预付部分费用 | ¥ 16943 | ¥ 599.33 | ¥ 2.7551 | 67% | |
