基金公司

基金公司_晨星网

序号 基金公司 城市 成立日期 基金规模
(亿元)
旗下基金
(只)
在职基金经理
(人)
平均任期 今年以来业绩最佳 回报率
(%)
1 天弘基金 天津 2004-11-08 6669.37 55 15 2年178天 天弘中证食品饮料指数A 36.93
2 华夏基金 北京 1998-04-09 5870.92 120 41 2年361天 华夏上证主要消费ETF 46.43
3 易方达基金 广州 2001-04-17 5663.11 133 38 3年59天 易方达消费行业股票 59.80
4 工银瑞信基金 北京 2005-06-21 4281.46 112 47 3年69天 工银深证红利ETF 44.02
5 嘉实基金 北京 1999-03-25 3392.09 139 52 2年162天 嘉实优化红利混合 52.26
6 南方基金 深圳 1998-03-06 3235.84 152 42 2年210天 南方新兴消费增长分级股票 – 消费进取 66.85
7 广发基金 珠海 2003-08-05 3200.10 150 39 2年339天 广发深证100指数分级B 57.57
8 建信基金 北京 2005-09-19 3136.17 98 30 3年229天 建信央视财经50指数分级B 75.12
9 中银基金 上海 2004-08-12 2662.20 91 28 3年158天 中银蓝筹精选灵活配置混合 33.30
10 汇添富基金 上海 2005-02-03 2429.42 97 35 3年68天 汇添富中证主要消费ETF 54.77
11 招商基金 深圳 2002-12-27 2302.51 140 34 1年247天 招商中证白酒指数分级B 170.31
12 博时基金 深圳 1998-07-13 1867.78 196 46 2年172天 博时中证银行指数分级B 38.36
13 富国基金 上海 1999-04-13 1842.91 97 42 3年107天 富国沪港深价值精选灵活配置混合 39.57
14 华宝基金 上海 2003-03-07 1821.17 58 24 3年227天 华宝兴业海外中国混合(QDII) 53.26
15 鹏华基金 深圳 1998-12-22 1672.88 151 34 2年268天 鹏华弘达灵活配置混合A 120.24
16 银华基金 北京 2001-05-28 1499.63 88 33 2年239天 银华深证100指数分级 – 银华锐进 54.20
17 华安基金 上海 1998-06-04 1466.07 98 34 3年194天 华安新丰利灵活配置混合A 210.96
18 华泰柏瑞基金 上海 2004-11-18 1299.23 57 18 3年253天 华泰柏瑞行业领先混合 36.36
19 大成基金 深圳 1999-04-12 1288.21 85 25 2年283天 大成高新技术产业股票 30.31
20 上投摩根基金 上海 2004-05-12 1163.46 62 31 3年85天 上投摩根新兴动力混合H 58.68
21 兴全基金 上海 2003-09-30 1107.93 20 14 3年33天 兴全社会责任混合 44.71
22 融通基金 深圳 2001-05-22 910.48 69 27 2年113天 融通通乾研究精选灵活配置混合 29.28
23 国泰基金 上海 1998-03-05 872.12 107 23 2年159天 国泰国证食品饮料行业指数分级B 127.23
24 诺安基金 深圳 2003-12-09 869.84 53 22 3年158天 诺安低碳经济股票 37.17
25 农银汇理基金 上海 2008-03-18 858.17 41 16 2年208天 农银汇理工业4.0灵活配置混合 43.97
26 交银施罗德基金 上海 2005-08-04 822.60 78 22 2年172天 交银稳健配置混合A 53.78
27 景顺长城基金 深圳 2003-06-12 778.53 70 21 3年39天 景顺长城中证TMT 150ETF 128.86
28 国投瑞银基金 深圳 2002-06-13 773.12 64 27 2年270天 国投瑞银瑞和远见沪深300指数 28.53
29 宝盈基金 深圳 2001-05-18 756.09 22 13 1年227天 宝盈新锐灵活配置混合 31.45
30 中邮创业基金 北京 2006-05-08 754.85 35 17 2年130天 中邮核心主题混合 16.69
31 光大保德信基金 上海 2004-04-22 706.94 40 18 2年117天 光大保德信中国制造2025灵活配置混合 32.28
32 民生加银基金 深圳 2008-11-03 698.58 53 16 2年135天 民生加银内需增长混合 31.48
33 中欧基金 上海 2006-07-19 678.80 65 24 1年252天 中欧行业成长混合(LOF) -E 38.28
34 兴业基金 上海 2013-04-17 655.61 41 13 1年267天 兴业国企改革灵活配置混合 23.95
35 华商基金 北京 2005-12-20 610.91 41 23 2年68天 华商健康生活灵活配置混合 25.19
36 长城基金 深圳 2001-12-27 593.36 41 16 3年18天 长城品牌优选混合 36.61
37 国寿安保基金 北京 2013-11-06 554.91 39 12 2年138天 国寿安保成长优选股票 30.47
38 银河基金 上海 2002-06-14 528.76 50 17 4年8天 银河美丽优萃混合A 43.28
39 兴银基金 上海 2013-10-25 489.86 19 7 1年154天 兴银大健康灵活配置混合 13.57
40 申万菱信基金 上海 2004-01-15 486.03 35 13 1年364天 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级B 60.52
41 长盛基金 上海 1999-03-26 471.46 74 16 3年32天 长盛上证50指数分级 B 48.84
42 海富通基金 上海 2003-04-18 468.77 54 18 2年10天 海富通大中华精选混合QDII 36.12
43 信诚基金 上海 2005-09-30 464.10 72 15 3年201天 信诚中证800医药指数分级 – B 64.03
44 长信基金 上海 2003-05-09 445.62 59 15 2年189天 长信内需成长混合 37.99
45 国联安基金 上海 2003-04-03 441.01 43 15 3年71天 国联安双禧中证100指数分级B 41.87
46 上银基金 上海 2013-08-30 435.53 7 4 1年221天 上银新兴价值成长混合 7.98
47 平安大华基金 深圳 2011-01-07 380.66 42 15 1年97天 平安大华深证300指数增强 21.96
48 浦银安盛基金 上海 2007-08-05 348.07 33 10 3年163天 浦银安盛沪深300指数增强 24.20
49 中融基金 北京 2013-05-16 319.41 8 9 1年38天 中融国企改革灵活配置混合 9.55
50 泰达宏利基金 北京 2002-06-06 313.93 58 23 1年359天 泰达宏利复兴伟业灵活配置混合 35.51
51 新华基金 重庆 2004-12-09 313.31 51 18 1年305天 新华健康生活主题灵活配置混合 17.55
52 东方基金 北京 2004-06-11 277.15 48 17 1年336天 东方红优势精选灵活配置混合 45.04
53 万家基金 上海 2002-08-23 258.07 53 12 1年280天 万家品质生活灵活配置混合 31.36
54 中海基金 上海 2004-03-18 255.41 34 13 2年227天 中海沪港深价值优选灵活配置混合 44.72
55 国金基金 北京 2011-11-02 240.38 11 7 1年238天 国金上证50指数分级B 45.03
56 安信基金 深圳 2011-12-06 235.26 37 13 1年286天 安信消费医药主题股票 38.84
57 华富基金 上海 2004-04-19 234.31 34 13 2年304天 华富元鑫灵活配置混合A 98.61
58 前海开源基金 深圳 2013-01-23 221.12 64 23 1年226天 前海开源沪港深创新成长灵活配置混合A 47.81
59 国海富兰克林基金 上海 2004-11-15 220.60 31 11 3年323天 国富中证100指数增强型分级B 77.43
60 德邦基金 上海 2012-02-27 195.52 24 10 1年138天 德邦大健康灵活配置混合 37.18
61 摩根士丹利华鑫基金 深圳 2003-03-14 189.88 27 9 2年17天 大摩主题优选混合 19.52
62 中加基金 北京 2013-03-14 140.87 16 5 2年130天 中加心享灵活配置混合C 16.92
63 鑫元基金 上海 2013-08-29 138.98 19 5 2年17天 鑫元合享分级债券 – A 3.41
64 嘉合基金 上海 2014-07-30 121.23 3 3 1年211天 嘉合货币B 3.75
65 泰信基金 上海 2003-05-08 119.33 21 8 3年349天 泰信中证200指数基金 9.72
66 信达澳银基金 深圳 2006-06-05 107.13 17 8 2年119天 信达澳银新能源产业股票 46.02
67 汇丰晋信基金 上海 2005-11-16 103.98 18 12 2年299天 汇丰晋信消费红利股票 41.80
68 金鹰基金 广州 2002-12-25 99.07 41 14 1年270天 金鹰主题优势混合 24.55
69 西部利得基金 上海 2010-07-20 93.74 27 13 323天 西部利得合享债券C 15.18
70 方正富邦基金 北京 2011-07-01 92.41 9 5 2年176天 方正富邦中证保险主题指数分级B 75.14
71 东吴基金 上海 2004-09-02 80.71 26 18 2年162天 东吴深证100指数增强(LOF) 25.05
72 长安基金 上海 2011-09-05 65.21 12 5 2年284天 长安鑫利优选灵活配置混合A 48.84
73 永赢基金 上海 2013-11-07 52.48 10 3 1年261天 永赢量化灵活配置混合 11.42
74 中金基金 北京 2014-02-17 51.43 14 5 342天 中金沪深300指数增强C 17.85
75 天治基金 上海 2003-05-27 50.96 11 8 1年325天 天治中国制造2025灵活配置混合 38.02
76 英大基金 北京 2012-08-17 48.44 7 5 1年272天 英大睿鑫灵活配置混合A 27.74
77 九泰基金 北京 2014-07-09 44.36 11 6 1年136天 九泰天宝灵活配置混合C 31.25
78 富安达基金 上海 2011-04-27 41.68 9 7 2年239天 富安达新兴成长灵活配置混合 41.21
79 华润元大基金 深圳 2013-01-17 36.43 12 6 1年126天 华润元大富时中国A50指数 31.40
80 浙商基金 杭州 2002-05-09 34.89 14 4 1年349天 浙商沪深300-进取 40.45
81 北信瑞丰基金 北京 2014-03-17 33.63 16 8 1年82天 北信瑞丰新成长灵活配置混合 7.22
82 江信基金 北京 2013-01-28 29.19 9 5 1年243天 江信洪福纯债债券 3.56
83 益民基金 北京 2005-12-12 28.07 9 3 1年89天 益民服务领先灵活配置混合 11.12
84 财通基金 上海 2011-05-31 26.16 13 8 1年42天 财通可持续发展主题混合 20.90
85 红塔红土基金 深圳 2012-06-12 21.63 9 2 2年115天 红塔红土盛金新动力灵活配置混合A 10.77
86 中信建投基金 北京 2013-09-26 20.45 14 9 1年126天 中信建投智信物联网灵活配置混合A 19.39
87 诺德基金 上海 2006-06-08 17.20 18 8 2年192天 诺德价值优势混合 42.57
88 创金合信基金公司 2014-07-21 15.87 29 13 1年194天 创金合信资源主题精选股票A 30.06
89 金元顺安基金 上海 2006-11-13 13.66 15 8 2年48天 金元顺安消费主题混合 38.73
90 圆信永丰基金 厦门 2014-01-02 12.18 12 6 1年232天 圆信永丰双红利灵活配置混合A 24.87
91 国开泰富基金 北京 2013-06-28 11.81 4 3 1年216天 国开泰富开泰灵活配置混合A 3.86
92 红土创新基金 深圳 2014-06-18 1.82 4 3 1年138天 红土创新新兴产业灵活配置混合 19.29
93 东海基金 2013-02-25 0.42 3 2 1年298天 东海美丽中国灵活配置混合 20.36
94 华宸未来基金 上海 2012-03-21 0.19 1 1 1年309天 华宸未来信用增利债券 0.46
95 太平基金 上海 2013-01-23 0.13 4 5 251天 太平灵活配置混合型发起式 13.51
96 华泰保兴基金 上海 2016-07-04 0.00 5 3 233天 华泰保兴货币A
97 中航基金 北京 2016-06-16 0.00 2 2 144天 中航航行宝货币
98 恒生前海基金 深圳 2016-07-01 0.00 1 2 216天 恒生前海沪港深新兴产业精选混合
99 富荣基金 深圳 2016-01-25 0.00 3 1 119天 富荣货币B 3.07
100 新疆前海联合基金 深圳 2015-08-07 0.00 12 5 1年61天 新疆前海联合新思路灵活配置混合A 26.42
101 金信基金 深圳 2015-07-01 0.00 10 3 1年99天 金信深圳成长灵活配置混合 8.22
102 鹏扬基金 2016-07-06 0.00 4 3 92天 鹏扬景兴混合A

from:http://cn.morningstar.com/fundcompany/default.aspx

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注