All posts by dotte

北京房价80万/平?我信了!

这不是空穴来风,未来多少人会无家可归?!”

显然,因错失太多机会,中国经济已经步入到了一个骑虎难下的困难境地,繁华背后是风声鹤唳,摆在政府面前的三个最大问题就是:资产价格过高、人民币估值过高、债务负担过重!每一个问题爆发,都能引发系统性的危机!都是政府不愿意看到的!也是百姓不愿意面对的!政府会怎么做?我们该怎么办?

一、三大泡沫之资产泡沫

20多年以来,中国经济模式一直都是以政府主导投资驱动为引擎的经济模式,在以投资、出口、消费三架马车的模型中,如今能主要关注的只有投资了,谈投资,主要的也就只有房地产经济了,所以,当下在中国谈资产价格,主要就是指房价。

北京近10年的房价变化:

201609201751245441-5296178

深圳近10年的房价变化:

20160920175124352-5296178

郑州数据较全,我们来看近15年郑州房价变化:

201609201751245653-5296178

可以看出,在近几年,房价涨幅加快,这是中国资产价格的基本面。

看下目前均价在3万以上的区排行

中国房价TOP10城市和全球典型城市房价对比:

201609201751248465-5296178

显然,如果你说中国的房价还不够高,我就无语了。对于中国房价的泡沫问题,已经根本不需要去争论,这已经是危害到了国计民生的问题,已经是全球公认的问题。

如果政府要去除资产泡沫,会发生什么负能量的事情?

1、去资产泡沫,直接说就是要降房价
2、降房价,则触动的是地方政府、开发商、购房者、银行四方的核心利益
3、房价降20%,首付20%的购房者则可能抛弃已购房产
4、房价降,土地价格就要降,地方政府的贷款、融资平台、地方债务怎么办?
5、房价降,对于买涨不买跌的中国大众来说,房地产市场会立即降温,开发商欠银行的钱怎么办?
6、房价跌,势必会引发债务产业链上的大面积债务违约,购房者不还贷、开发商还不上钱、地方政府卖不了地还不了钱,最终,银行坏账大面积产生。
7、中国特色的维权开始,购房者堵售楼部要求退房,处理不好就是群体事件。
8、这个问题,动摇的可就是国家稳定的根基。

如果政府要去除资产泡沫,会发生什么正能量的事情?

1、楼市降温,钱去哪里?会不会倒逼入实体经济?
2、如果政府能给企业家信心,一个中长期的信心,在中长周期内是坚决的去除资产泡沫,扶持实体经济的话,大量资金会转向实体经济。
3、只有民营经济的心转向了实体经济、只有钱流向了实体经济,中国的经济才有未来和希望,才能彻底解决当下的大多数经济问题。
4、理论上,这是最好的处理危机的方式。当然,阵痛是必须要有的,而且很痛,要为以前的不理性付出代价,这也是日本模式。地产经济不死,实体经济必然难活,因为在现在的中国,地产就是金融,金融就是地产,这个现状不改变,金融就起不到为实体经济服务的作用!

如果继续保资产,让资产泡沫继续,会发生什么?

1、对中国实体经济是致命摧毁,中国仅有的一点实体经济也会被摧毁。
2、对民众信心的严重伤害,虽然房价高涨不跌,但百姓也不是傻子,自然知道不合理,全国恐慌情绪会蔓延。
3、中国经济结构性调整的周期继续后延,中国经济进一步下滑。
4、像董潘所说,未来北京房价80万/平,这也是有可能的。

二、三大泡沫之货币泡沫

什么是M2、GDP、通货膨胀、CPI?

M0就是社会上的现金,M1就是M0+企业的活期存款,M2就是M1+全国的定期存款。

如果把国家比作一个超市,M2的增长也就是货币总量的增长,GDP的增长可以简单看作是整个超市内货物数量增长。货物的增长速度跟不上钱的增长速度,货少钱多,货就会涨价。货涨价的幅度就是CPI的涨幅。

M2是最能体现信贷情况、判断经济基本面的一个数据。

中国15年以来的M2变化:

201609201751247276-5296178

我们的M2数据在过去15年膨胀了10倍!

中国与美国M2变化:

201609201751242257-5296178

可以看出,美国M2数据在过去十多年是平稳上升,没有剧烈变化,但中国的M2自2008年开始加速上升,在2009年超过美国,并继续保持高昂的姿态在上升,截止2015年底,中国的M2数值已经是美国的1.813倍!

中国与美国M2同比增速比较:

201609201751242938-5296178

如图,我们的M2扩张数据在过去10多年间,一直远超美国!

中国与世界四大经济体的M2与GDP数据比较:

201609201751249599-5296178

可以看出,目前中国的货币可以出去买下整个美国和多半个欧盟,到2016年底,我们就可以买下整个美国和整个欧盟了,可笑不?

中国目前的M2增速是13%左右,全球M2增速是7%左右,照此速度不变、人民币不贬值的话,不出10年,中国可以买下全世界!当然,这是理论上,你问问你自己,这可能吗?这背后的问题有多大?如果你是上帝,你会怎么想?怎么做?

所以,人民币贬值,已经是全球公认的事实,只是贬值速度、何时贬值的问题。

如果人民币直接大幅贬值,会发生什么负能量的事情?

1、国内的资金恐慌,争相跑出中国寻求安全的庇护所,中国外汇储备必将很快耗干,人民币贬值就变得不可遏制。
2、如果中国强行管制,违背的就是全球经济公约和一系列合作协议要求,人民币国际化的步伐直接停止,国际指责如何应对?
3、主权债务问题也会发生,主权评级也会下调,对中国在国际形象影响较大。
4、人民币贬值后,我们大量对外依存的进口商品(如大豆、石油、矿石、农产品、精密仪器、药品 等)将成本大大提升,势必加重国内人民负担,提高国内生活成本,造成输入性的通货膨胀!
5、人民币贬值,出国旅游、海外投资就降温了,影响的是企业或有钱人。
6、人民币贬值,外汇出逃时,通常政府都会加息来对冲,反过来,加息会加重危机中的国内经济,加重企业负担和债务负担,处理不当,也会引发连锁危机。

如果人民币直接大幅贬值,会发生什么正能量的事情?

1、人民币贬值影响最多的是有钱人,是老板,是外企,是外资,是热钱,这些人毕竟是少数。
2、基本上,老百姓不会闹事,因为,对于没有大多数没有存款的老百姓来说,只要房价不跌,抱着房子睡觉最安心,那怕人民币贬值80%呢,和百姓没啥关系。
3、对出口企业利好,可以改变近几年出口贸易一直不振的现状。
4、对国家和政府最好的是,基本上不会有群体事件发生。

如果保人民币,不贬值,会发生什么?

1、在全球公认的估值过高之下,大多数的钱会选择趁高位离开中国,要不出去购买资产,要不出去寻求安全。
2、在钱逐步离开中国之时,外汇耗干之时,人民币不想贬值也要贬值。

三、3大泡沫之债务泡沫

不容忽视的债务数据:

1、中国企业债务已经占到了GDP的1.9倍
2、地方政府债务已经占到了GDP的50%,达30多万亿
3、法兴银行在一份研报中称,中国银行业不良资产贷款率达15%左右
4、企业债务(包括国企)违约状况已经接连到来

如图,信贷在扩张,但增速在下降:

2016092017512445210-5296178

20年以来,我们一直得以生存的投资式经济发展模式,突然行不通了!突然走不动了!信贷在扩张,经济却没有增长,这是很可怕的事情,从去年的股灾、今年的房灾、以及中间发生的螺纹钢事件,以及未来可能发生的农产品动荡事件,都与此有关,因为,M2在扩张,钱太多,却无处可去,就流向可炒作的资源,所到之处,无不造成重大动荡和伤害。

深层次影响的就是整个中国企业界的投资信心:

我们看到,从2016年初开始,民间投资信心锐减,这是很可怕的事情,为什么不再投资?是对未来没有信心,或者说,是已经对政策没有信心,再严重一点,是对政府没有信心。

这个情绪的蔓延,很可怕,最终导致的就是大面积的债务违约,就是经济危机。

一张100元的钞票,我相信你,这就是100块钱,我不再相信你时,这就是一张废纸。

债务泡沫根本上还是资产泡沫的延伸:

1、过去10年以来的房价上涨,就是一直靠债务扩张来维持的,房价涨、地价涨、信贷扩张、债务扩大。
2、债务泡沫破裂会影响并刺破资产泡沫,资产泡沫破裂也会影响并刺破债务泡沫,两者是相互依存的骨肉兄弟。
3、而债务大面积违约,最终会导致,经济危机,会形成群体事件,这是国家和政府不愿意看到的。

四、为什么房价和汇率不可兼得?

如果想保房价?

就是让所有人都认为房价还要上涨,于是购房者继续买、开发商继续拿地,不管是因为恐慌还是因为期待,反正就是认为房价还要涨,怎么玩?

就只能靠继续信贷扩张、继续增加M2投放、给开发商和地方政府继续加杠杆、继续借新还旧维持房价上涨,钱越来越多,钱继续往房地产市场上涌,泡沫继续拱,大家争相购买,房价自然就降不下来,地价也是一路涨,资产价格一路升,如同你在2016年上半年看到的一样。

在此情况之下,国内实体经济肯定是继续下滑,消费也是不振的,国内的钱会越来越多,M2余额越来越大,远超世界平均水平,越来越多的人对未来充满恐慌,人民币预期估值肯定就会再被下调,加重人民币贬值压力。

如果想保汇率?

想保汇率,就要遏制资金外流,如何不让资金外流?就是让钱自己知道,出不出去差别不大,比如国内资产已经贬值了,钱出去还不如在中国呢,反正国内资产已经贬值这么低了,出去再回来也赚不到钱,还不如在国内呆着看那个企业顶不住资产贬值带来的压力要破产,抄底收购优质资产更重要,其实就是要增加钱呆在国内的预期,减小钱出去之后的预期。

钱不再外流了,汇率自然也就保住了。

所以,保房价、保汇率是两条不一样的经济思路,不可兼得,不可同行!政府只能选择一条路去走!

五、政府会怎么做?

政府会怎么做,也就是选择东京泡沫破裂模式还是莫斯科泡沫破裂模式的区别。

1、日本模式:刺破资产泡沫

日本房地产也是在1985-1990经历了疯狂的泡沫式增长,最终,日本选择的是去除资产泡沫的解决方式,日本房价下降50%,但日元和美元汇率变化不大,最终,也教育了整个日本,从此20多年,日本房价再也没有起来过,所有的企业都在乖乖的从事着以前的实体制造业。

当然,那次经济危机也给日本经济造成了重伤,房价下跌下的债务危机全面爆发,购房者跳楼、开发商破产、企业破产、银行破产。那些在高位接盘的购房者不得不面对现实,用余生来偿还高额的房贷。

而,很多日本企业,又不得不出售很多的国外资产,回国救灾。

好的是,伤害了日本人民,也最终挽救了日本经济。

2、莫斯科模式:保资产、弃汇率

缘于乌克兰事件,2014年,世界原油价格开始暴跌,从年初的100美元跌至年底的53美元,以美国为首的西方国家集团对俄罗斯实施了一系列经济制裁,并且不断加码,严重干扰了俄罗斯的金融形势乃至实体经济的发展,不仅中断了俄罗斯在西方的融资通道,而且还促使俄罗斯国内资本(包括外来投资和境内资本)大量外逃,外汇需求猛增,卢布遭遇集中抛售。

2014年上半年1美元还可以兑换35卢布,到12月中旬的时候不但腰斩过半,还曾下探1美元兑换80卢布的历史低位,贬值幅度超过50%。2014年12月15日卢布曾一夜暴跌13%,创近16年来最大单日跌幅。

为应对外汇锐减,数次加息后,基准利率从5.5%提高到17%,提高幅度高达惊人的209%。如此频繁地调整基准利率,并且提高幅度如此之大,利率绝对值如此之高,均为同期世界各经济体所罕见,也是俄罗斯本国自1998年金融危机以来的第一次。

货币贬值通常与通货膨胀伴随而行。据俄官方公布的数据,俄罗斯2015年1月通胀率达到15%,创7年新高。2015年俄罗斯食品价格涨幅达14.3%,通胀率达12.9%,在全球主要经济体中居第三位。

卢布贬值》加息》国内严重通胀,这是俄罗斯经济危机的发展轨迹,而在莫斯科,以卢布计价的房价,没有跌。

3、中国会怎么选择?

1、国家稳定是最大的根本,所以,从理性上分析,因为80%以上的人除了房子就没有存款,也没有什么国际视野和全球视野,只要房子不贬值,搂着房价就不闹事,管你人民币在国际上贬不贬呢,关我毛事?而我也不买进口东西也不出国旅游,贬就贬呗,于我何干?而维护社会稳定是最大的原则,所以,会选择国内保资产不贬值,在国际上牺牲人民币,让人民币贬值。

2、这是我们的判断,但让人民币贬值牺牲的是金字塔上层精英阶会的利益,而目前的绝大多数权力又还在他们手上,他们会愿意选择牺牲自己利益吗?这是一个利益博弈的过程。

3、但,在大是大非面前,我想,大势不可违。中国要选择的,俄罗斯模式是大概率事件。

4、在保资产价格、弃汇率的大趋势面前,人民币国内贬值也是大概率事件,未来北京房价涨到15万/平以上也是大概率事件,未来郑州涨到1.5-2万/平以上也是大概率事件,我知道很多人不愿意听到这句话,也不愿意看到这样的情况,其实我也一样,但这就是现实,不得不面对的现实。

5、在弃外汇的政策前提之下,不会走目前这样温水煮青蛙的慢跌模式,这样会增加恐慌情绪、加速资金外流,让问题累积加重,政府可能会选择快速贬值、然后企稳的模式,比如:在某一天突然政策性贬值10-20%,然后通过媒体、政策集中释放信息,告诉大家:贬值到位了,都不用跑了,跑也没啥意思了,目前的中国更安全。

六、我们该怎么办?

如果,我们的预判准确,我们该怎么应对?建议如下:

1、在海外有账户的,可以把部分存款兑换成美元汇到海外,这是最佳的选择,只要到了海外就是自由了,然后想买房、买土地就随便了,但首先是要汇出去,而且要快。而且时间已经不多了,管制会越来越严格。以后待事态稳定,再汇回来也不晚。

2、在海外没有账户的,也可以考虑在国内兑换一部分美金,但也不建议买太多,因为只能是持有,不能增值,也不能作别的投资。换成现金放家里也不是个事儿,把美元存在银行也还会受到管制,不让你用你也没办法。

3、可以考虑在国内购买人民币黄金资产,比如人民币黄金ETF等,记得,一定要存入类似黄金管家、京东京生金这样的黄金理财平台,购买黄金一定是人民币黄金,当人民币贬值时,人民币黄金一定会涨,但现在人民币黄金已经在涨的路上了,最好的入场时机(2015年下半年)已经过去了,但为时还不算太晚。(此处是广告)

4、不懂外汇、也不懂黄金的,建议在核心城市、成熟区域购买房子,不要去购买郊区房,但这一条只能算是中下策吧,虽然我们判断房价不会跌,核心城市房价还要继续涨,政府会在国内保资产,在国际上牺牲人民币,但毕竟政府也不是万能的,如果到时控制不好,国内恐慌时,也不好说,但整体上,这是相对安全靠谱的。

5、没有了。

适当的核心城市成熟区域房产持有+适当的人民币黄金持有+适当的家庭资产海外储备=是当下最佳的对冲选择!

记住要多元化配置,不要把资产都放一个蓝子里!

from:http://bbs.voc.com.cn/topic-7456282-1-1.html

链家二手房2016年成交数据分析

海淀2016年成交量前20小区:

小区名 小区域 平均单价 平均总价 平均面积 成交套数
保利西山林语 海淀北部新区 43637 375.5 84 179
育新花园 西三旗 66225 462.1 71 164
小南庄社区 苏州桥 82135 523.3 65 134
永泰东里 清河 52026 308.5 60 128
旗胜家园 西三旗 30422 268.3 88 126
上地东里 上地 93510 727.6 84 124
SOCO公社 西三旗 27626 136.4 50 115
八里庄北里 定慧寺 70046 411.9 59 114
东南小区 中关村 104427 685.4 66 99

海淀2016年成交单价最高前10小区:

小区名 小区域 平均单价 平均总价 平均面积 成交套数
万城华府 万柳 126415 2746.7 221 3
蜂鸟家园 万柳 115048 572.1 50 65
玉渊潭南路9号院 军博 112900 1279.6 115 5
保利海德公园 知春路 110739 935.3 82 4
科育小区 中关村 106045 639.8 61 60
康桥水郡 万柳 104725 820.2 81 6
东南小区 中关村 104427 685.4 66 99
碧水云天 万柳 103362 1382.1 134 29
航天社区 中关村 102935 700.7 68 16

海淀2016年成交单价最低前10小区:

小区名 小区域 平均单价 平均总价 平均面积 成交套数
枫丹2号 西三旗 18012 73.3 40 8
颐丰庄园 海淀北部新区 23084 129.5 56 1
车公庄西路35号院 紫竹桥 23729 140.0 59 1
SOCO公社 西三旗 27626 136.4 50 115
宜品上层 上地 27679 153.4 56 21
专家国际公馆 清河 27941 197.0 71 9
辉煌国际 上地 29528 179.5 61 11
华杰大厦 皂君庙 29573 398.0 135 1
前沙涧路7号院 海淀其它 30255 265.0 88 1

更多详细数据见: 链家2016成交数据分析

分析的SQL:

1、某小区成交数据按年统计

select name,regionb, strftime(‘%Y’,sign_time) as sign_year,avg(unit_price) as unit_price,avg(total_price),avg(area) from chengjiao where unit_price <>” and unit_price>6000 group by name,regionb,sign_year having name=’荣丰2008′ order by name,sign_year asc,unit_price desc

2、北京成交数据按区统计

select name,regionb,regions,avg(unit_price) as unit_price , avg(total_price) as total_price,avg(area) as area ,count(1) as num from chengjiao where unit_price <>” and regionb=’海淀’ and sign_time>’2016-01-01 00:00:00′ group by name,regionb,regions
–having name=’当代城市家园’
order by unit_price desc
–where name = ‘小南庄社区’ and unit_price <>” order by unit_price desc

数据来源:链家二手房成交记录(2016-1-1 到2016-11-23)

理财-P2P之平台选择

筛选的P2P平台 :p2p

平台 发展指数 上线时间 所在城市 成交 人气 杠杆 分散度 流动性 透明度
排名 评级 好评 平均收益 所属集团
1 宜人贷 75.66 1 2012.07 北京.朝阳 88.3 83.16 29.41 94.21 59.29 59.5 A 79% 7.5 宜信公司 广发银行
2 陆金服 74.08 1 2012.01 上海.浦东 99.89 92.01 5 92.17 60.11 49.07 A 86% 6.05 上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司 中国平安保险( 平安银行
3 拍拍贷 73 2007.06 上海.浦东 89.83 73.28 21.44 91.54 82.46 64.28 A 69% 11.49 上海拍拍贷金融信息服务有限公司 无存管
4 人人贷 71.48 1 2010.1 北京.海淀 78.64 79.41 28.42 92.09 59.48 51.9 A- 90% 8.05 人人友信集团 民生银行
5 微贷网 71.3 1 2011.07 浙江.杭州 84.38 80.15 5 93.37 80.45 59.54 A 74% 8.49 “互联网+金融+汽车”, 厦门银行
6 爱钱进 71.2 1 2014.05 北京.东城 92.35 78.01 26.07 88.9 58.1 63.24 B+ 81% 10.3 爱钱进(北京)信息科技有限公司( 华夏银行
7 点融网 69.83 3 2013.03 上海.黄浦 79.34 70.86 5 83.45 71.15 73.54 A- 75% 7.87 恒丰银行
8 搜易贷 69.37 2014.09 北京.海淀 70.9 65.08 55.06 66.46 59.17 76 不在融360榜单
9 有利网 68.27 2013.02 北京.海淀 92.5 81.28 5 96.27 53.03 56.95 B+ 66% 7.52 北京弘合柏基金融信息服务有限责任公司,北京市网贷行业协会”副会长单位 无存管
10 投哪网 65.34 2012.05 广东.深圳 73.18 73.26 5.56 85.87 74.36 58.95 A- 72% 10.2 “PE国资+上市公司+知名券商” 广发银行
11 积木盒子 63.43 1 2013.08 北京.朝阳 65.27 70.31 21.55 88 73.16 56.33 A 76% 8.68 积木拼图集团 民生银行
12 翼龙贷 63.13 1 2011.04 北京.海淀 73.99 66.24 5 93.27 59.29 44.3 A- 76% 9.88 联想控股,为三农金融、普惠金融添加助力 厦门银行
13 麻袋理财 62.35 1 2014.12 上海.虹口 76.9 65.42 17.68 95.78 53.6 48.63 A- 97% 8.82 中信产业基金旗下的互联网金融服务平台 无存管
14 开鑫贷 61.18 3 2012.12 江苏.南京 63.73 45.26 73.8 56.68 64.98 53.32 A 84% 6.68 开鑫贷融资服务江苏有限公司 江苏银行南京城中支行
15 宜贷网 61.11 2014.01 四川.成都 29.04 56.67 29.14 82.9 83.64 80.75 B+ 75% 12.2 上海易贷网金融信息服务有限公司 恒丰银行
16 PPmoney理财 60.58 1 2012.12 广东.广州 63.64 70.39 9.62 85.79 61.5 40.24 B+ 58% 10.17 万惠集团 厦门银行
17 团贷网 59.89 1 2012.07 广东.东莞 52.97 69.58 5 82.41 71.45 59.4 B+ 92% 5.8 团贷网网贷投资平台 厦门银行
18 民贷天下 57.85 2014.12 广东.广州 67.94 59.87 49.61 41.61 69.71 57.85 B 80% 10.5 广州科技金融创新投资控股有限公司 浙商银行
19 凤凰金融 56.61 2014.12 北京.朝阳 67.25 55.89 5 77.97 67.07 41.6 B+ 67% 7 凤凰卫视集团 无存管
20 人人聚财 56.17 2 2011.11 广东.深圳 62.13 54.24 9.54 82.43 73.98 38.64 B 71% 9.94 厦门银行

融360理财平台列表和评级:

平台 评级 平均收益 人气指数 网友评价 评价总数
拍拍贷 A 11.45% 80.0 68% 1606
人人贷 A 9.03% 90.0 90% 1122
开鑫贷 A 8.53% 75.0 85% 96
陆金所 A 8.13% 100.0 87% 839
积木盒子 A 8.05% 90.0 78% 92
宜人贷 A 7.48% 95.0 77% 337
信而富 A- 11.23% 75.0 80% 162
投哪网 A- 10.79% 82.0 72% 90
玖富 A- 10.26% 90.0 72% 425
微贷网 A- 10% 86.0 78% 116
点融网 A- 9.54% 75.0 71% 70
翼龙贷 A- 8.31% 88.0 76% 158
网信理财 B 13.79% 90.0 96% 47
珠宝贷 B 13.76% 63.0 76% 21
信融财富 B 13.44% 68.0 72% 71
银豆网 B 11.91% 64.0 87% 39
民贷天下 B 10.5% 50.0 76% 29
团贷网 B 9.54% 80.0 95% 284
理财范 B 9.5% 67.0 76% 96
首金网 B 8.3% 0.0 100% 4
91旺财 B 7.88% 50.0 90% 10
博金贷 B 7.57% 0.0 100% 12
红岭创投 B 7.3% 95.0 71% 31
ppmoney万惠 B 7.28% 91.0 60% 110
鹏金所 B 6.26% 0.0 100% 2
金宝保 B 6.24% 67.0 25% 4
小赢理财 B 6% 0.0 100% 14
恒信易贷 B- 15.14% 59.0 39% 18
和信贷 B- 14.26% 65.0 80% 41
融金所 B- 13.49% 69.0 58% 19
人人聚财 B- 11.92% 79.0 66% 29
合力贷 B- 11.73% 40.0 90% 10
诺诺镑客 B- 11.63% 79.0 78% 279
广州e贷 B- 11.5% 0.0 86% 7
e路同心 B- 10.9% 0.0 50% 4
金信网 B- 10.65% 89.0 77% 22
生菜金融 B- 10.59% 61.0 45% 11
米缸金融 B- 10.4% 0.0 0% 0
合拍在线 B- 10.02% 71.0 61% 18
汉金所 B- 9.71% 0.0 100% 233
懒投资 B- 9.52% 60.0 86% 49
友金所 B- 8.96% 0.0 100% 2
银湖网 B- 8.59% 63.0 69% 16
向上金服 B- 8.55% 89.0 67% 45
杉易贷 B- 8.55% 0.0 0% 0
邦帮堂 B- 8.15% 0.0 100% 4
金开贷 B- 7.84% 63.0 100% 9
链家理财 B- 6.01% 81.0 99% 204
爱钱进 B+ 11.94% 85.0 81% 214
银客理财 B+ 10.83% 79.0 81% 37
你我贷 B+ 10.55% 89.0 72% 107
宜贷网 B+ 9.86% 74.0 77% 48
麻袋理财 B+ 9.24% 0.0 100% 12
365易贷 B+ 8.89% 65.0 62% 21
有利网 B+ 8.2% 86.0 70% 109
德众金融 B+ 7.17% 63.0 83% 24
口贷网 C 15.15% 60.0 59% 17
招商贷 C 14.6% 63.0 86% 7
丁丁贷 C 14.54% 60.0 59% 17
钱盆网 C 14.17% 0.0 83% 6
小油菜 C 14.1% 60.0 100% 8
掌中财富 C 13.78% 0.0 100% 5
合时代 C 13.48% 64.0 50% 26
后河财富 C 12.94% 59.0 96% 23
玖融网 C 12.91% 62.0 43% 7
广信贷 C 12.55% 55.0 71% 14
城城理财 C 11.83% 0.0 100% 8
抱财网 C 11.71% 57.0 62% 13
钱盒子金融 C 11.25% 40.0 100% 15
新新贷 C 11.02% 66.0 65% 23
小牛在线 C 10.89% 65.0 63% 91
新联在线 C 10.49% 59.0 100% 9
九斗鱼 C 10.45% 63.0 43% 7
付融宝 C 10.21% 65.0 89% 28
爱钱帮 C 9.93% 61.0 73% 15
理想宝 C 9.78% 45.0 78% 36
银票网 C 9.56% 55.0 89% 9
永利宝 C 9.31% 64.0 82% 28
众信金融 C 8.85% 70.0 100% 4
温州贷 C 8.42% 68.0 0% 2
鑫合汇 C 8.27% 84.0 90% 20
阿朋贷 C 8.24% 33.0 67% 3
金蛋理财 C 8% 78.0 88% 17
金银猫 C 6.42% 67.0 82% 28
金海贷 C- 15.29% 64.0 78% 9
钱多多 C- 13.2% 66.0 88% 8
钱爸爸 C- 13.1% 63.0 100% 6
易通贷 C- 13.05% 60.0 88% 58
爱贷网 C- 12.65% 60.0 76% 21
爱投资 C- 10.97% 82.0 87% 39
温商贷 C- 10.2% 68.0 92% 24
金梧桐 C- 10.14% 50.0 75% 4
铜掌柜 C- 8.18% 0.0 100% 7
财加 C- 8% 65.0 100% 3
金票通 C- 7.71% 57.0 94% 18
安心贷 C- 6.34% 69.0 72% 18

完整数据见:rong360-p2p

数据爬虫:https://github.com/dotte/p2p-spider

todo: 爬取最新的理财产品,并自动判断推荐的投资项目

网贷之家评级:

平台

发展指数

上线时间

所在城市

成交

人气

杠杆

分散度

流动性

透明度

排名
1 宜人贷 75.66 1 2012.07 北京.朝阳 88.3 83.16 29.41 94.21 59.29 59.5
2 陆金服 74.08 1 2012.01 上海.浦东 99.89 92.01 5 92.17 60.11 49.07
3 拍拍贷 73 2007.06 上海.浦东 89.83 73.28 21.44 91.54 82.46 64.28
4 人人贷 领取300元红包 71.48 1 2010.1 北京.海淀 78.64 79.41 28.42 92.09 59.48 51.9
5 微贷网 71.3 1 2011.07 浙江.杭州 84.38 80.15 5 93.37 80.45 59.54
6 爱钱进 71.2 1 2014.05 北京.东城 92.35 78.01 26.07 88.9 58.1 63.24
7 点融网 69.83 3 2013.03 上海.黄浦 79.34 70.86 5 83.45 71.15 73.54
8 搜易贷 69.37 2014.09 北京.海淀 70.9 65.08 55.06 66.46 59.17 76
9 有利网 68.27 2013.02 北京.海淀 92.5 81.28 5 96.27 53.03 56.95
10 投哪网 65.34 2012.05 广东.深圳 73.18 73.26 5.56 85.87 74.36 58.95
11 积木盒子 63.43 1 2013.08 北京.朝阳 65.27 70.31 21.55 88 73.16 56.33
12 翼龙贷 63.13 1 2011.04 北京.海淀 73.99 66.24 5 93.27 59.29 44.3
13 麻袋理财 62.35 1 2014.12 上海.虹口 76.9 65.42 17.68 95.78 53.6 48.63
14 开鑫贷 61.18 3 2012.12 江苏.南京 63.73 45.26 73.8 56.68 64.98 53.32
15 宜贷网 61.11 2014.01 四川.成都 29.04 56.67 29.14 82.9 83.64 80.75
16 PPmoney理财 领取888元红包 60.58 1 2012.12 广东.广州 63.64 70.39 9.62 85.79 61.5 40.24
17 团贷网 领取518元投资返现 59.89 1 2012.07 广东.东莞 52.97 69.58 5 82.41 71.45 59.4
18 民贷天下 57.85 2014.12 广东.广州 67.94 59.87 49.61 41.61 69.71 57.85
19 凤凰金融 点击得15%专享标的 56.61 2014.12 北京.朝阳 67.25 55.89 5 77.97 67.07 41.6
20 人人聚财 56.17 2 2011.11 广东.深圳 62.13 54.24 9.54 82.43 73.98 38.64
21 东方汇 55.55 2014.06 上海.浦东 67.41 45.46 33.95 66.57 59.35 47.27
22 诺诺镑客 54.85 2 2009.06 上海.徐汇 61.23 61.08 5 83.18 67.85 44.83
23 你我贷 领取10000元体验金 54.72 3 2011.06 上海.浦东 71.33 61.99 5 84.79 75.8 38.35
24 口袋理财 54.66 1 2014.12 上海.长宁 61.68 65.2 5 80.64 79.63 43.05
25 联金所 53.95 2 2013.11 广东.深圳 55.05 31.92 37.81 81.13 48.13 48.51
26 杉易贷 53.86 2014.09 广东.深圳 35.02 21.4 85.14 59.32 63.19 66
27 信融财富 53.86 1 2012.12 广东.深圳 51.87 53.21 34.16 57.33 67.54 54.53
28 小赢理财 53.84 12 2014.08 广东.深圳 72.94 45.91 5 69.05 58.97 38.47
29 友金所 53.29 2014.1 广东.深圳 67.65 58.7 13.76 81.46 58.76 37.13
30 珠宝贷 53.21 2014.09 广东.深圳 48.05 40.08 73.72 43.94 66.25 59.27
31 短融网 52.67 4 2014.06 北京.朝阳 45.03 48.96 33.41 86.76 47.67 38.54
32 理想宝 52.58 7 2014.05 广东.深圳 47.28 46.63 48.03 42.46 78.25 48.43
33 鑫合汇 52.45 11 2013.12 浙江.杭州 83.11 57.34 30.24 15.65 70.12 56.21
34 银豆网 52.28 3 2014.01 北京.海淀 51.4 37.62 41.14 69.4 75.74 49.79
35 和信贷 52.26 8 2013.08 北京.朝阳 55.02 49.73 12.88 82.49 60.19 53.96
36 银客理财 51.96 5 2013.12 北京.海淀 42.4 39.13 54.95 51.55 84.43 53.47
37 银湖网 51.83 5 2014.07 北京.东城 60.98 50.38 38.16 62.44 48.29 43.41
38 e路同心 51.78 5 2015.01 广东.深圳 48.5 47.66 67.9 66.03 83.61 34.37
39 博金贷 51.68 6 2014.09 江西.南昌 28.2 44.92 51.04 37.93 81.83 65.83
40 向上金服 51.65 8 2013.08 北京.东城 65.59 56.53 29.55 41.16 93.1 40.14
41 理财农场 51.62 7 2015.03 广东.深圳 52.39 60.25 10.05 86.06 80.79 31.2
42 永利宝 51.57 10 2013.11 上海.浦东 35.03 39.51 67.42 86.5 70.43 41.91
43 金宝保 51.53 18 2014.06 重庆.渝北 43.91 21.95 68.72 74.32 70.12 50
44 新联在线 领取2028元红包 51.46 6 2013.07 广东.广州 49.36 40.25 53.16 71.78 86.98 48.18
45 信用宝 51.21 4 2013.05 北京.东城 62.33 34.71 16.89 79.66 59.76 45.79
46 聚宝匯 51.08 9 2014.07 北京.朝阳 76.45 51.09 47.86 26.21 59.92 50.41
47 抱财网 50.97 11 2014.02 北京.海淀 50.38 38.88 49.51 40.23 73.32 63.75
48 91旺财 50.56 1 2014.03 北京.西城 55.88 47.58 26.84 65.92 71.29 35.75
