理财-P2P之平台选择

筛选的P2P平台 :p2p

平台 发展指数 上线时间 所在城市 成交 人气 杠杆 分散度 流动性 透明度
排名 评级 好评 平均收益 所属集团
1 宜人贷 75.66 1 2012.07 北京.朝阳 88.3 83.16 29.41 94.21 59.29 59.5 A 79% 7.5 宜信公司 广发银行
2 陆金服 74.08 1 2012.01 上海.浦东 99.89 92.01 5 92.17 60.11 49.07 A 86% 6.05 上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司 中国平安保险( 平安银行
3 拍拍贷 73 2007.06 上海.浦东 89.83 73.28 21.44 91.54 82.46 64.28 A 69% 11.49 上海拍拍贷金融信息服务有限公司 无存管
4 人人贷 71.48 1 2010.1 北京.海淀 78.64 79.41 28.42 92.09 59.48 51.9 A- 90% 8.05 人人友信集团 民生银行
5 微贷网 71.3 1 2011.07 浙江.杭州 84.38 80.15 5 93.37 80.45 59.54 A 74% 8.49 “互联网+金融+汽车”, 厦门银行
6 爱钱进 71.2 1 2014.05 北京.东城 92.35 78.01 26.07 88.9 58.1 63.24 B+ 81% 10.3 爱钱进(北京)信息科技有限公司( 华夏银行
7 点融网 69.83 3 2013.03 上海.黄浦 79.34 70.86 5 83.45 71.15 73.54 A- 75% 7.87 恒丰银行
8 搜易贷 69.37 2014.09 北京.海淀 70.9 65.08 55.06 66.46 59.17 76 不在融360榜单
9 有利网 68.27 2013.02 北京.海淀 92.5 81.28 5 96.27 53.03 56.95 B+ 66% 7.52 北京弘合柏基金融信息服务有限责任公司,北京市网贷行业协会”副会长单位 无存管
10 投哪网 65.34 2012.05 广东.深圳 73.18 73.26 5.56 85.87 74.36 58.95 A- 72% 10.2 “PE国资+上市公司+知名券商” 广发银行
11 积木盒子 63.43 1 2013.08 北京.朝阳 65.27 70.31 21.55 88 73.16 56.33 A 76% 8.68 积木拼图集团 民生银行
12 翼龙贷 63.13 1 2011.04 北京.海淀 73.99 66.24 5 93.27 59.29 44.3 A- 76% 9.88 联想控股,为三农金融、普惠金融添加助力 厦门银行
13 麻袋理财 62.35 1 2014.12 上海.虹口 76.9 65.42 17.68 95.78 53.6 48.63 A- 97% 8.82 中信产业基金旗下的互联网金融服务平台 无存管
14 开鑫贷 61.18 3 2012.12 江苏.南京 63.73 45.26 73.8 56.68 64.98 53.32 A 84% 6.68 开鑫贷融资服务江苏有限公司 江苏银行南京城中支行
15 宜贷网 61.11 2014.01 四川.成都 29.04 56.67 29.14 82.9 83.64 80.75 B+ 75% 12.2 上海易贷网金融信息服务有限公司 恒丰银行
16 PPmoney理财 60.58 1 2012.12 广东.广州 63.64 70.39 9.62 85.79 61.5 40.24 B+ 58% 10.17 万惠集团 厦门银行
17 团贷网 59.89 1 2012.07 广东.东莞 52.97 69.58 5 82.41 71.45 59.4 B+ 92% 5.8 团贷网网贷投资平台 厦门银行
18 民贷天下 57.85 2014.12 广东.广州 67.94 59.87 49.61 41.61 69.71 57.85 B 80% 10.5 广州科技金融创新投资控股有限公司 浙商银行
19 凤凰金融 56.61 2014.12 北京.朝阳 67.25 55.89 5 77.97 67.07 41.6 B+ 67% 7 凤凰卫视集团 无存管
20 人人聚财 56.17 2 2011.11 广东.深圳 62.13 54.24 9.54 82.43 73.98 38.64 B 71% 9.94 厦门银行

融360理财平台列表和评级:

平台 评级 平均收益 人气指数 网友评价 评价总数
拍拍贷 A 11.45% 80.0 68% 1606
人人贷 A 9.03% 90.0 90% 1122
开鑫贷 A 8.53% 75.0 85% 96
陆金所 A 8.13% 100.0 87% 839
积木盒子 A 8.05% 90.0 78% 92
宜人贷 A 7.48% 95.0 77% 337
信而富 A- 11.23% 75.0 80% 162
投哪网 A- 10.79% 82.0 72% 90
玖富 A- 10.26% 90.0 72% 425
微贷网 A- 10% 86.0 78% 116
点融网 A- 9.54% 75.0 71% 70
翼龙贷 A- 8.31% 88.0 76% 158
网信理财 B 13.79% 90.0 96% 47
珠宝贷 B 13.76% 63.0 76% 21
信融财富 B 13.44% 68.0 72% 71
银豆网 B 11.91% 64.0 87% 39
民贷天下 B 10.5% 50.0 76% 29
团贷网 B 9.54% 80.0 95% 284
理财范 B 9.5% 67.0 76% 96
首金网 B 8.3% 0.0 100% 4
91旺财 B 7.88% 50.0 90% 10
博金贷 B 7.57% 0.0 100% 12
红岭创投 B 7.3% 95.0 71% 31
ppmoney万惠 B 7.28% 91.0 60% 110
鹏金所 B 6.26% 0.0 100% 2
金宝保 B 6.24% 67.0 25% 4
小赢理财 B 6% 0.0 100% 14
恒信易贷 B- 15.14% 59.0 39% 18
和信贷 B- 14.26% 65.0 80% 41
融金所 B- 13.49% 69.0 58% 19
人人聚财 B- 11.92% 79.0 66% 29
合力贷 B- 11.73% 40.0 90% 10
诺诺镑客 B- 11.63% 79.0 78% 279
广州e贷 B- 11.5% 0.0 86% 7
e路同心 B- 10.9% 0.0 50% 4
金信网 B- 10.65% 89.0 77% 22
生菜金融 B- 10.59% 61.0 45% 11
米缸金融 B- 10.4% 0.0 0% 0
合拍在线 B- 10.02% 71.0 61% 18
汉金所 B- 9.71% 0.0 100% 233
懒投资 B- 9.52% 60.0 86% 49
友金所 B- 8.96% 0.0 100% 2
银湖网 B- 8.59% 63.0 69% 16
向上金服 B- 8.55% 89.0 67% 45
杉易贷 B- 8.55% 0.0 0% 0
邦帮堂 B- 8.15% 0.0 100% 4
金开贷 B- 7.84% 63.0 100% 9
链家理财 B- 6.01% 81.0 99% 204
爱钱进 B+ 11.94% 85.0 81% 214
银客理财 B+ 10.83% 79.0 81% 37
你我贷 B+ 10.55% 89.0 72% 107
宜贷网 B+ 9.86% 74.0 77% 48
麻袋理财 B+ 9.24% 0.0 100% 12
365易贷 B+ 8.89% 65.0 62% 21
有利网 B+ 8.2% 86.0 70% 109
德众金融 B+ 7.17% 63.0 83% 24
口贷网 C 15.15% 60.0 59% 17
招商贷 C 14.6% 63.0 86% 7
丁丁贷 C 14.54% 60.0 59% 17
钱盆网 C 14.17% 0.0 83% 6
小油菜 C 14.1% 60.0 100% 8
掌中财富 C 13.78% 0.0 100% 5
合时代 C 13.48% 64.0 50% 26
后河财富 C 12.94% 59.0 96% 23
玖融网 C 12.91% 62.0 43% 7
广信贷 C 12.55% 55.0 71% 14
城城理财 C 11.83% 0.0 100% 8
抱财网 C 11.71% 57.0 62% 13
钱盒子金融 C 11.25% 40.0 100% 15
新新贷 C 11.02% 66.0 65% 23
小牛在线 C 10.89% 65.0 63% 91
新联在线 C 10.49% 59.0 100% 9
九斗鱼 C 10.45% 63.0 43% 7
付融宝 C 10.21% 65.0 89% 28
爱钱帮 C 9.93% 61.0 73% 15
理想宝 C 9.78% 45.0 78% 36
银票网 C 9.56% 55.0 89% 9
永利宝 C 9.31% 64.0 82% 28
众信金融 C 8.85% 70.0 100% 4
温州贷 C 8.42% 68.0 0% 2
鑫合汇 C 8.27% 84.0 90% 20
阿朋贷 C 8.24% 33.0 67% 3
金蛋理财 C 8% 78.0 88% 17
金银猫 C 6.42% 67.0 82% 28
金海贷 C- 15.29% 64.0 78% 9
钱多多 C- 13.2% 66.0 88% 8
钱爸爸 C- 13.1% 63.0 100% 6
易通贷 C- 13.05% 60.0 88% 58
爱贷网 C- 12.65% 60.0 76% 21
爱投资 C- 10.97% 82.0 87% 39
温商贷 C- 10.2% 68.0 92% 24
金梧桐 C- 10.14% 50.0 75% 4
铜掌柜 C- 8.18% 0.0 100% 7
财加 C- 8% 65.0 100% 3
金票通 C- 7.71% 57.0 94% 18
安心贷 C- 6.34% 69.0 72% 18

完整数据见:rong360-p2p

数据爬虫:https://github.com/dotte/p2p-spider

todo: 爬取最新的理财产品,并自动判断推荐的投资项目

网贷之家评级:

平台

发展指数

上线时间

所在城市

成交

人气

杠杆

分散度

流动性

透明度

排名
1 宜人贷 75.66 1 2012.07 北京.朝阳 88.3 83.16 29.41 94.21 59.29 59.5
2 陆金服 74.08 1 2012.01 上海.浦东 99.89 92.01 5 92.17 60.11 49.07
3 拍拍贷 73 2007.06 上海.浦东 89.83 73.28 21.44 91.54 82.46 64.28
4 人人贷 领取300元红包 71.48 1 2010.1 北京.海淀 78.64 79.41 28.42 92.09 59.48 51.9
5 微贷网 71.3 1 2011.07 浙江.杭州 84.38 80.15 5 93.37 80.45 59.54
6 爱钱进 71.2 1 2014.05 北京.东城 92.35 78.01 26.07 88.9 58.1 63.24
7 点融网 69.83 3 2013.03 上海.黄浦 79.34 70.86 5 83.45 71.15 73.54
8 搜易贷 69.37 2014.09 北京.海淀 70.9 65.08 55.06 66.46 59.17 76
9 有利网 68.27 2013.02 北京.海淀 92.5 81.28 5 96.27 53.03 56.95
10 投哪网 65.34 2012.05 广东.深圳 73.18 73.26 5.56 85.87 74.36 58.95
11 积木盒子 63.43 1 2013.08 北京.朝阳 65.27 70.31 21.55 88 73.16 56.33
12 翼龙贷 63.13 1 2011.04 北京.海淀 73.99 66.24 5 93.27 59.29 44.3
13 麻袋理财 62.35 1 2014.12 上海.虹口 76.9 65.42 17.68 95.78 53.6 48.63
14 开鑫贷 61.18 3 2012.12 江苏.南京 63.73 45.26 73.8 56.68 64.98 53.32
15 宜贷网 61.11 2014.01 四川.成都 29.04 56.67 29.14 82.9 83.64 80.75
16 PPmoney理财 领取888元红包 60.58 1 2012.12 广东.广州 63.64 70.39 9.62 85.79 61.5 40.24
17 团贷网 领取518元投资返现 59.89 1 2012.07 广东.东莞 52.97 69.58 5 82.41 71.45 59.4
18 民贷天下 57.85 2014.12 广东.广州 67.94 59.87 49.61 41.61 69.71 57.85
19 凤凰金融 点击得15%专享标的 56.61 2014.12 北京.朝阳 67.25 55.89 5 77.97 67.07 41.6
20 人人聚财 56.17 2 2011.11 广东.深圳 62.13 54.24 9.54 82.43 73.98 38.64
21 东方汇 55.55 2014.06 上海.浦东 67.41 45.46 33.95 66.57 59.35 47.27
22 诺诺镑客 54.85 2 2009.06 上海.徐汇 61.23 61.08 5 83.18 67.85 44.83
23 你我贷 领取10000元体验金 54.72 3 2011.06 上海.浦东 71.33 61.99 5 84.79 75.8 38.35
24 口袋理财 54.66 1 2014.12 上海.长宁 61.68 65.2 5 80.64 79.63 43.05
25 联金所 53.95 2 2013.11 广东.深圳 55.05 31.92 37.81 81.13 48.13 48.51
26 杉易贷 53.86 2014.09 广东.深圳 35.02 21.4 85.14 59.32 63.19 66
27 信融财富 53.86 1 2012.12 广东.深圳 51.87 53.21 34.16 57.33 67.54 54.53
28 小赢理财 53.84 12 2014.08 广东.深圳 72.94 45.91 5 69.05 58.97 38.47
29 友金所 53.29 2014.1 广东.深圳 67.65 58.7 13.76 81.46 58.76 37.13
30 珠宝贷 53.21 2014.09 广东.深圳 48.05 40.08 73.72 43.94 66.25 59.27
31 短融网 52.67 4 2014.06 北京.朝阳 45.03 48.96 33.41 86.76 47.67 38.54
32 理想宝 52.58 7 2014.05 广东.深圳 47.28 46.63 48.03 42.46 78.25 48.43
33 鑫合汇 52.45 11 2013.12 浙江.杭州 83.11 57.34 30.24 15.65 70.12 56.21
34 银豆网 52.28 3 2014.01 北京.海淀 51.4 37.62 41.14 69.4 75.74 49.79
35 和信贷 52.26 8 2013.08 北京.朝阳 55.02 49.73 12.88 82.49 60.19 53.96
36 银客理财 51.96 5 2013.12 北京.海淀 42.4 39.13 54.95 51.55 84.43 53.47
37 银湖网 51.83 5 2014.07 北京.东城 60.98 50.38 38.16 62.44 48.29 43.41
38 e路同心 51.78 5 2015.01 广东.深圳 48.5 47.66 67.9 66.03 83.61 34.37
39 博金贷 51.68 6 2014.09 江西.南昌 28.2 44.92 51.04 37.93 81.83 65.83
40 向上金服 51.65 8 2013.08 北京.东城 65.59 56.53 29.55 41.16 93.1 40.14
41 理财农场 51.62 7 2015.03 广东.深圳 52.39 60.25 10.05 86.06 80.79 31.2
42 永利宝 51.57 10 2013.11 上海.浦东 35.03 39.51 67.42 86.5 70.43 41.91
43 金宝保 51.53 18 2014.06 重庆.渝北 43.91 21.95 68.72 74.32 70.12 50
44 新联在线 领取2028元红包 51.46 6 2013.07 广东.广州 49.36 40.25 53.16 71.78 86.98 48.18
45 信用宝 51.21 4 2013.05 北京.东城 62.33 34.71 16.89 79.66 59.76 45.79
46 聚宝匯 51.08 9 2014.07 北京.朝阳 76.45 51.09 47.86 26.21 59.92 50.41
47 抱财网 50.97 11 2014.02 北京.海淀 50.38 38.88 49.51 40.23 73.32 63.75
48 91旺财 50.56 1 2014.03 北京.西城 55.88 47.58 26.84 65.92 71.29 35.75
49 鹏金所 50.44 17 2014.12 广东.深圳 67.87 40.17 42.81 45.89 68.25 46.29
50 海融易 50.43 12 2014.06 山东.青岛 61.38 61.87 66.88 34.94 46.92 43.5
51 道口贷 50.19 2014.12 北京.海淀 44.85 39.07 25.75 68.63 62.09 51.28
52 融贝网 50.1 5 2014.03 北京.东城 43.95 45.11 5 82.14 78.35 35.5
53 拓道金服 领取388元红包 50.07 3 2013.12 浙江.杭州 46.91 41.98 32.58 80.69 70.35 48
54 金开贷 49.96 8 2014.05 陕西.西安 33.47 23.16 99 56.18 46.99 35.86
55 红岭创投 49.64 14 2009.03 广东.深圳 27.32 74.61 14.76 70.34 100 48.97
56 金联储 49.59 4 2014.09 北京.朝阳 51.49 46.47 33.04 48.97 82.41 51.56
57 温商贷 领取688元红包 49.25 3 2013.03 新疆.吐鲁番 71.12 53.09 27.59 66.22 63.21 37.62
58 金投行 49.12 2014.11 浙江.杭州 57.67 35.06 72.07 73.07 64.04 32.75
59 今日捷财 48.95 6 2014.08 上海.虹口 26.68 21.3 68.54 64.49 76.24 53.49
60 可溯金融 48.95 1 2014.09 浙江.杭州 36.4 46.5 30.5 71.93 89.6 46.59
61 首金网 48.91 3 2015.12 北京.海淀 62.79 42.5 21.21 51.13 81.31 40.1
62 恒信易贷 48.89 1 2013.12 广东.广州 33.93 36.05 16.86 89.23 81.16 44.2
63 付融宝 48.8 7 2013.11 江苏.南京 46.77 56.98 13.36 53.42 63.25 46.2
64 小诺理财 48.66 6 2015.11 北京.朝阳 43.75 48.29 33.68 71.32 76.74 30.61
65 金信网 48.65 4 2013.12 北京.海淀 64.84 49.3 10.72 87.96 58.49 33.22
66 e融所 48.63 6 2015.12 广东.深圳 40.06 38.74 32.13 73.94 76.79 36.65
67 生菜金融 48.35 5 2014.09 上海.浦东 41.97 34.58 71.16 54.25 75.37 47.08
68 礼德财富 48.26 11 2013.08 广东.广州 35.89 46.64 24.95 68.45 95.7 36.5
69 万盈金融 48.13 9 2015.05 广东.深圳 47.01 32.41 50.25 38.31 47.79 44.21
70 合拍在线 47.96 4 2012.06 广东.深圳 46.84 42.22 38.74 46.64 89.29 45.57
71 口贷网 47.91 5 2011.01 四川.成都 46.85 32.13 43.6 43.45 59.12 69.9
72 元宝365 47.88 13 2014.11 北京.石景山 36.22 53.81 21.54 69.71 55.85 42.42
73 理财范 47.86 2014.03 北京.朝阳 57.96 45.1 53.09 30.57 68.9 45.85
74 易港金融 47.79 7 2014.11 浙江.杭州 35.4 33.68 30.86 65.08 67.95 55.06
75 网利宝 47.37 2014.08 北京.朝阳 56.82 54.99 33.23 44.67 48.62 41.53
76 大麦理财 领取680元红包 47.27 5 2014.1 广东.深圳 46.28 39.57 27.83 73.25 47.12 49.04
77 后河财富 47.19 6 2014.02 广东.深圳 38.38 31.44 38.17 77.73 52.78 44.16
78 广信贷 47.03 1 2013.01 北京.朝阳 48.42 41.13 5 71.41 49.7 47.34
79 合时代 46.68 3 2013.1 广东.深圳 40.72 34.66 20.08 66.45 89.41 48.98
80 果树财富 46.48 14 2014.08 广东.深圳 14.18 32.14 37.27 83.96 65.06 51.49
81 沪商财富 46.41 2014.06 上海.浦东 27.79 30.71 41.88 66.25 74.34 37.92
82 立业贷 46.24 14 2014.02 广东.深圳 23.64 27.87 35.77 79.67 60.15 50.13
83 中融宝 46.02 18 2014.07 山东.济南 31.86 27.04 52.55 48.43 89.52 70.52
84 石投金融 45.98 3 2014.05 上海.静安 45.76 36.13 50.79 24.86 86.51 34.65
85 汇盈金服 45.95 3 2013.12 上海.长宁 48.07 43.25 33.43 66.79 68.84 38.24
86 融金所 45.88 1 2013.05 广东.深圳 60.58 55.75 5.41 61.78 67.56 29.7
87 广州e贷 45.85 3 2014.08 广东.广州 31.63 33.67 51.21 38.65 54.22 51.48
88 华人金融 45.77 7 2015.01 广东.深圳 51.17 47.49 51.07 34.57 63.27 33.79
89 链家理财 45.76 2017.01 北京.朝阳 25.08 28.42 89.33 75.97 89 43.66
90 米缸金融 45.74 4 2015.02 上海.浦东 64.79 45.88 8.18 68.6 62.72 31.05
91 十六铺金融 45.59 2015.06 浙江.杭州 51.6 35.68 24.86 40.03 80 50.91
92 宝象金融 45.57 6 2015.04 上海.浦东 34.2 37.69 60.29 65.41 90.71 39.36
93 众信金融(京) 45.46 7 2014.06 北京.海淀 60.79 39.48 24.15 6.67 88.43 58.5
94 金银猫 45.3 14 2013.11 上海.浦东 61.54 53.27 5 47.91 55.17 39.65
95 爱钱帮 45.25 2 2014.04 北京.东城 53.98 48.95 5 43.16 93.22 38.15
96 金融工场 45.05 2012.07 北京.西城 48.92 51 26.3 51.99 80.71 27.57
97 黄河金融 45 2014.04 浙江.杭州 32.44 23.06 57.97 48.67 88.64 44
98 爱投资 44.81 2013.03 北京.海淀 68.47 62.36 5 40 59.26 36.34
99 铜掌柜 44.69 2014.1 浙江.杭州 55.66 45.35 5 64.23 38.53 39.64
100 安心贷 44.41

数据来源:

1、网贷之家评级

2、融360评级

3、网贷天眼评级

P2P理财产品:

1、融360理财产品

2、网贷天眼产品

3、风车理财

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注