Tag Archives: 重仓股

基金重仓股

序号 股票代码 股票名称 持有基金
家 数
持股总数
(万股)
持股变化
(和上季比)
(万股)
持股总市值
(万元)
占该股流通
市值比例(%)
占流通股比
例变化(和上
季度比)(%)
本期
明细
历史
纵览
1 601318 中国平安 722 68,135 -7,684 3690144.74 3.73 -0.42 详细 详细
2 600519 贵州茅台 565 4,552 -75 2356349.51 3.62 -0.06 详细 详细
3 600887 伊利股份 491 82,912 774 2280086.84 13.74 +0.13 详细 详细
4 000858 五粮液 467 34,515 -2,839 1977054.18 9.09 -0.75 详细 详细
5 000651 格力电器 423 42,223 -21,083 1600258.1 7.07 -3.53 详细 详细
6 600036 招商银行 422 74,721 -11,565 1909070.32 2.96 -0.46 详细 详细
7 601398 工商银行 404 143,215 -39,296 859156.96 0.40 -0.11 详细 详细
8 601288 农业银行 368 233,887 -57,203 893451.5 0.72 -0.18 详细 详细
9 601166 兴业银行 322 65,574 -11,706 1133776.43 3.44 -0.62 详细 详细
10 000333 美的集团 300 33,836 -8,726 1495214.82 5.36 -1.39 详细 详细
11 000063 中兴通讯 270 26,276 -7,914 743628.14 6.28 -1.89 详细 详细
12 000568 泸州老窖 265 20,639 -4,086 1149082.02 14.72 -2.92 详细 详细
13 601601 中国太保 256 30,959 -10,967 1143325.69 3.42 -1.21 详细 详细
14 000001 平安银行 243 53,488 -9,796 594261.45 3.16 -0.58 详细 详细
15 601328 交通银行 240 118,136 -25,836 746624.52 1.59 -0.35 详细 详细
16 601939 建设银行 234 55,330 -23,113 385653.09 0.22 -0.09 详细 详细
17 601988 中国银行 229 74,098 -53,594 305287.63 0.25 -0.18 详细 详细
18 000002 万科A 224 22,504 -55 590750.59 2.04 -0.01 详细 详细
19 600104 上汽集团 215 15,870 -22,575 479143.43 1.44 -2.05 详细 详细
20 002456 欧菲光 212 42,456 -13,128 899643.51 16.53 -5.23 详细 详细
21 000725 京东方A 208 92,369 2,371 406425.59 2.65 +0.09 详细 详细
22 600030 中信证券 203 42,980 -30,692 781809.58 3.55 -2.54 详细 详细
23 600703 三安光电 199 39,547 -9,264 915121.93 9.70 -2.27 详细 详细
24 600016 民生银行 178 84,892 -16,179 680840.23 2.33 -0.44 详细 详细
25 601688 华泰证券 172 22,727 -8,013 514093.71 3.17 -1.12 详细 详细
26 002236 大华股份 168 35,057 -12,274 843842.74 20.60 -7.21 详细 详细
27 603882 金域医学 168 46 1929.27 0.67 详细 详细
28 002460 赣锋锂业 165 7,422 -2,055 647975.79 14.28 -3.96 详细 详细
29 002008 大族激光 164 12,402 -8,048 540770.59 12.50 -8.11 详细 详细
30 601336 新华保险 159 9,960 -4,357 558957.23 3.19 -1.40 详细 详细
31 603106 恒银金融 147 40 1235.18 0.59 详细 详细
32 002241 歌尔股份 143 21,306 -18,851 431253.61 7.83 -6.93 详细 详细
33 000776 广发证券 142 16,118 -7,720 305933.31 2.12 -1.01 详细 详细
34 601668 中国建筑 141 28,548 -64,415 264929.68 0.96 -2.17 详细 详细
35 300136 信维通信 140 15,957 -3,989 670221.4 21.42 -6.16 详细 详细
36 600276 恒瑞医药 139 6,200 -4,867 371595.46 2.20 -1.74 详细 详细
37 002415 海康威视 138 15,099 -10,651 483199.51 2.08 -1.47 详细 详细
38 002466 天齐锂业 138 10,389 -4,745 730250.28 10.54 -4.81 详细 详细
39 601012 隆基股份 136 23,067 -3,919 679796.52 11.73 -3.64 详细 详细
40 600309 万华化学 131 10,370 -6,274 437111.09 4.00 -2.41 详细 详细
41 603799 华友钴业 131 7,155 1,658 649444.66 26.38 +6.12 详细 详细
42 601600 中国铝业 129 37,083 -340 282990.69 2.49 -0.02 详细 详细
43 600028 中国石化 127 56,818 -35,479 335227.44 0.47 -0.29 详细 详细
44 600000 浦发银行 123 43,211 -19,599 556127.22 1.54 -0.69 详细 详细
45 600048 保利地产 117 33,352 -24,374 346862.57 2.84 -2.08 详细 详细
46 000661 长春高新 115 2,672 -791 396943.63 15.72 -4.65 详细 详细
47 002304 洋河股份 114 2,700 -989 274083.62 2.18 -0.80 详细 详细
48 002027 分众传媒 113 72,499 30,593 713523.46 12.49 +2.38 详细 详细
49 600585 海螺水泥 112 9,797 -7,480 244651.8 1.85 -1.41 详细 详细
50 002475 立讯精密 106 24,445 -7,563 502703.09 8.70 -8.38 详细 详细
51 600809 山西汾酒 103 6,502 -552 357989.38 7.51 -0.64 详细 详细
52 002142 宁波银行 103 16,853 -13,412 265948.18 3.75 -5.01 详细 详细
53 600487 亨通光电 101 5,476 -1,350 188387.16 4.41 -1.09 详细 详细
54 000895 双汇发展 100 7,378 -8,030 183729.71 2.24 -2.43 详细 详细
55 600196 复星医药 99 15,956 -4,080 545568.87 6.67 -1.70 详细 详细
56 300115 长盈精密 98 11,834 -3,373 409115.46 13.20 -3.76 详细 详细
57 601006 大秦铁路 98 32,670 -30,485 285869.47 2.20 -2.05 详细 详细
58 601211 国泰君安 97 19,360 -11,402 418759.36 3.26 -1.93 详细 详细
59 603055 台华新材 94 24 579.59 0.36 详细 详细
60 600900 长江电力 93 7,692 -17,977 115921.46 0.67 -1.56 详细 详细
61 600741 华域汽车 89 8,592 -16,509 193769.48 3.00 -5.76 详细 详细
62 000538 云南白药 89 2,684 -2,906 243511.62 2.58 -2.79 详细 详细
63 002900 哈三联 89 17 738.86 0.33 详细 详细
64 002035 华帝股份 86 17,885 -5,660 482004.84 34.47 -11.28 详细 详细
65 000963 华东医药 85 5,932 -5,530 291088.79 6.83 -6.37 详细 详细
66 601888 中国国旅 83 6,203 -6,099 213943.0 3.18 -3.12 详细 详细
67 600702 沱牌舍得 77 4,444 -399 173736.57 13.18 -1.18 详细 详细
68 600176 中国巨石 76 19,247 -14,068 220578.49 6.59 -4.83 详细 详细
69 002310 东方园林 76 20,764 -6,171 435667.63 13.66 -4.06 详细 详细
70 002635 安洁科技 76 5,807 -3,143 236141.34 18.22 -9.87 详细 详细
71 601933 永辉超市 76 37,396 -26,406 298797.55 3.91 -2.76 详细 详细
72 601607 上海医药 75 5,111 -20,065 121345.48 1.90 -7.46 详细 详细
73 600066 宇通客车 75 8,453 -8,378 207958.71 4.44 -4.40 详细 详细
74 000423 东阿阿胶 75 1,873 -6,863 121668.46 2.87 -10.49 详细 详细
75 603367 辰欣药业 74 24 407.25 0.24 详细 详细
76 000998 隆平高科 72 6,780 -4,150 176291.62 7.09 -4.35 详细 详细
77 600999 招商证券 72 7,843 -6,975 167770.46 1.33 -1.19 详细 详细
78 600872 中炬高新 72 6,701 -3,157 158357.47 8.41 -3.97 详细 详细
79 600068 葛洲坝 71 9,698 -43,832 100666.29 2.11 -9.51 详细 详细
80 300059 东方财富 70 9,475 -10,674 131044.53 2.97 -3.35 详细 详细
81 600779 水井坊 69 5,276 349 220675.06 10.80 +0.71 详细 详细
82 300408 三环集团 68 13,813 -1,229 339676.58 14.06 -1.31 详细 详细
83 002572 索菲亚 67 14,972 -7,185 565950.69 24.16 -14.16 详细 详细
84 603589 口子窖 67 4,923 -930 240636.26 16.77 -3.17 详细 详细
85 601628 中国人寿 66 12,519 -7,756 347295.19 0.44 -0.28 详细 详细
86 002024 苏宁云商 65 14,819 -1,688 194137.81 2.97 -0.34 详细 详细
87 600690 青岛海尔 63 12,322 -24,605 185953.53 2.02 -4.70 详细 详细
88 600660 福耀玻璃 63 8,500 -4,647 216665.21 3.39 -1.85 详细 详细
89 000786 北新建材 62 10,536 -8,953 181121.24 7.65 -6.50 详细 详细
90 300145 中金环境 62 18,265 -6,738 313853.12 24.69 -9.11 详细 详细
91 601818 光大银行 62 26,478 -92,038 107236.27 0.57 -1.97 详细 详细
92 600056 中国医药 62 11,752 -6,670 287468.98 11.61 -6.59 详细 详细
93 601169 北京银行 62 17,866 -42,306 133282.34 0.98 -2.98 详细 详细
94 002450 康得新 61 14,152 -15,295 300173.72 4.90 -5.30 详细 详细
95 300296 利亚德 61 13,040 -5,259 262326.79 13.37 -8.38 详细 详细
96 601009 南京银行 61 9,557 -16,345 75600.29 1.18 -3.31 详细 详细
97 002050 三花智控 60 14,537 -17,086 233166.96 9.30 -10.92 详细 详细
98 300450 先导智能 60 6,732 270 502228.85 39.84 +1.60 详细 详细
99 002078 太阳纸业 59 18,604 -6,109 184461.06 7.35 -2.44 详细 详细
100 600867 通化东宝 59 19,813 -7,567 382403.63 12.05 -4.69 详细 详细
101 002271 东方雨虹 58 11,371 -2,706 438580.6 19.94 -5.04 详细 详细
102 002185 华天科技 57 13,792 -22,202 115720.13 6.47 -10.43 详细 详细
103 000338 潍柴动力 57 15,674 -957 117404.87 2.50 -2.81 详细 详细
104 600498 烽火通信 57 4,143 -2,399 134748.69 4.11 -2.37 详细 详细
105 002217 合力泰 56 22,538 -6,629 253552.52 12.82 -5.32 详细 详细
106 600522 中天科技 56 4,422 -9,445 60646.4 1.94 -4.15 详细 详细
107 600015 华夏银行 56 13,741 -30,297 127383.86 1.07 -2.36 详细 详细
108 002343 慈文传媒 55 3,971 -3,545 153722.67 16.94 -15.53 详细 详细
109 000488 晨鸣纸业 55 4,914 -3,094 96366.28 2.55 -1.60 详细 详细
110 600525 长园集团 55 3,988 -2,556 79377.53 3.20 -2.18 详细 详细
111 300274 阳光电源 55 23,957 10,796 401778.56 22.66 +7.02 详细 详细
112 002179 中航光电 55 6,774 -2,096 251993.67 8.66 -2.68 详细 详细
113 300070 碧水源 55 6,997 -13,425 126020.32 3.64 -6.99 详细 详细
114 002640 跨境通 54 12,468 -6,217 289422.01 14.01 -11.12 详细 详细
115 600837 海通证券 54 23,191 -24,344 342764.58 2.02 -2.11 详细 详细
116 000069 华侨城A 54 22,443 -21,732 183363.1 3.66 -3.55 详细 详细
117 600383 金地集团 54 13,706 -1,128 157216.52 3.04 -0.25 详细 详细
118 600004 白云机场 54 5,154 -1,842 67474.18 2.49 -2.41 详细 详细
119 600340 华夏幸福 53 7,028 -5,776 218434.59 2.38 -1.95 详细 详细
120 600019 宝钢股份 53 24,582 -29,586 181666.53 1.11 -1.34 详细 详细
121 300197 铁汉生态 53 14,674 -9,960 198690.87 14.81 -10.05 详细 详细
122 002340 格林美 52 20,886 -21,504 164867.69 6.71 -6.90 详细 详细
123 600622 嘉宝集团 52 14,648 -4,707 264562.62 21.91 -7.04 详细 详细
124 601088 中国神华 52 7,782 -10,533 162957.13 0.39 -0.53 详细 详细
125 600566 济川药业 50 3,444 -3,276 126967.03 4.25 -4.05 详细 详细
126 002202 金风科技 50 11,385 -5,991 148699.76 3.30 -3.24 详细 详细
127 600643 爱建集团 50 5,587 -13,851 78111.1 3.90 -9.66 详细 详细
128 000807 云铝股份 48 11,316 -7,845 153465.8 6.57 -4.56 详细 详细
129 002127 南极电商 48 22,802 -5,595 358228.15 23.55 -5.78 详细 详细
130 002508 老板电器 48 6,128 -5,907 258913.88 6.59 -6.35 详细 详细
131 601989 中国重工 48 56,055 -26,587 362876.19 3.05 -1.45 详细 详细
132 600038 中直股份 47 2,703 -4,705 118190.74 6.89 -11.98 详细 详细
133 002230 科大讯飞 46 969 -4,614 51987.49 0.82 -3.92 详细 详细
134 600584 长电科技 46 6,867 -8,034 118840.66 6.98 -8.16 详细 详细
135 600266 北京城建 46 5,112 -344 79603.23 3.26 -0.34 详细 详细
136 600884 杉杉股份 46 4,340 -9,481 104687.52 5.28 -11.54 详细 详细
137 300498 温氏股份 46 7,228 -443 155479.88 2.04 -0.12 详细 详细
138 000932 *ST华菱 45 14,984 14,966 134111.28 4.97 +4.96 详细 详细
139 300156 神雾环保 45 8,848 -5,599 220553.71 12.26 -7.76 详细 详细
140 300003 乐普医疗 45 14,326 -9,293 307866.87 10.15 -6.58 详细 详细
141 300124 汇川技术 45 4,968 -8,608 143601.2 3.87 -6.79 详细 详细
142 601390 中国中铁 45 12,488 -13,412 108025.61 0.55 -0.60 详细 详细
143 601857 中国石油 44 6,111 -14,559 48831.41 0.03 -0.08 详细 详细
144 002366 台海核电 44 7,817 1,027 221551.69 15.99 -11.78 详细 详细
145 601899 紫金矿业 44 35,976 -31,705 138015.2 1.67 -1.47 详细 详细
146 300323 华灿光电 43 6,897 111 127125.71 9.99 -0.09 详细 详细
147 600219 南山铝业 43 11,547 -13,697 46075.66 1.63 -1.93 详细 详细
148 600050 中国联通 43 17,652 -16,128 130979.0 0.83 -0.76 详细 详细
149 002273 水晶光电 42 5,723 -3,500 146178.15 9.36 -5.72 详细 详细
150 600885 宏发股份 41 4,414 -5,016 183308.23 8.30 -9.43 详细 详细
151 600516 方大炭素 41 869 -5,736 26559.42 0.51 -3.33 详细 详细
152 600998 九州通 41 3,132 -5,205 64600.69 1.90 -3.21 详细 详细
153 603619 中曼石油 41 6 185.65 null 详细 详细
154 601233 桐昆股份 41 3,073 -4,117 52736.7 2.55 -3.42 详细 详细
155 600031 三一重工 41 16,428 -16,204 125674.45 2.16 -2.14 详细 详细
156 002507 涪陵榨菜 40 5,289 -9,509 78650.78 11.65 -20.95 详细 详细
157 600801 华新水泥 39 4,086 -1,919 58962.04 2.73 -1.28 详细 详细
158 600298 安琪酵母 39 3,175 -4,970 80906.24 3.85 -6.20 详细 详细
159 600518 康美药业 39 7,464 -17,016 149892.95 1.70 -3.87 详细 详细
160 300232 洲明科技 39 7,680 -1,758 116209.35 21.00 -5.34 详细 详细
161 600563 法拉电子 39 2,838 -1,952 164067.21 12.62 -8.67 详细 详细
162 600009 上海机场 39 5,525 -4,975 209844.89 5.05 -4.55 详细 详细
163 002583 海能达 38 10,555 -8,764 175120.36 10.08 -12.46 详细 详细
164 002624 完美世界 38 4,483 -3,539 146892.93 13.36 -11.51 详细 详细
165 002594 比亚迪 38 677 -2,884 46297.52 0.33 -1.65 详细 详细
166 002573 清新环境 38 3,223 -2,051 70269.88 3.01 -1.91 详细 详细
167 601377 兴业证券 37 13,491 -18,735 114277.04 2.01 -2.80 详细 详细
168 000028 国药一致 37 2,127 -2,040 143968.32 5.87 -5.62 详细 详细
169 002384 东山精密 36 10,890 -127 312776.73 20.00 -0.24 详细 详细
170 001979 招商蛇口 36 4,357 -15,174 79656.25 2.29 -7.99 详细 详细
171 002129 中环股份 36 996 -4,451 9818.39 0.38 -1.68 详细 详细
172 000968 蓝焰控股 35 7,406 -5,145 123918.97 28.52 -19.81 详细 详细
173 600426 华鲁恒升 35 9,087 -14,354 116051.85 5.64 -8.91 详细 详细
174 601155 新城控股 35 6,838 -4,457 122203.91 9.70 -6.33 详细 详细
175 002001 新和成 35 4,747 2,017 121391.13 4.42 +1.88 详细 详细
176 002709 天赐材料 35 1,576 -87 84102.15 8.42 -0.86 详细 详细
177 000513 丽珠集团 35 3,028 -1,627 153534.04 5.64 -6.48 详细 详细
178 600511 国药股份 35 1,366 -4,571 40765.72 4.92 -16.47 详细 详细
179 300104 乐视网 35 12,393 2,517 141680.24 4.87 -2.91 详细 详细
180 600201 生物股份 35 2,000 -3,755 66905.26 3.26 -6.79 详细 详细
181 600297 广汇汽车 35 6,784 -11,219 57191.79 2.84 -4.69 详细 详细
182 603993 洛阳钼业 34 17,444 -16,683 130084.9 1.03 -0.99 详细 详细
183 002048 宁波华翔 34 5,245 -1,790 137058.65 11.39 -3.89 详细 详细
184 002405 四维图新 34 822 -2,366 21081.42 0.80 -2.33 详细 详细
185 601717 郑煤机 34 15,776 -8,578 122294.62 9.73 -5.29 详细 详细
186 300251 光线传媒 33 4,059 -79 44416.37 1.48 -0.02 详细 详细
187 601222 林洋能源 33 15,050 6,547 133495.42 8.64 +3.76 详细 详细
188 603626 科森科技 33 1,370 -1,526 59037.05 18.58 -36.41 详细 详细
189 600089 特变电工 33 10,656 -18,869 105069.37 2.87 -5.15 详细 详细
190 002311 海大集团 33 6,365 -9,655 117564.32 4.16 -6.32 详细 详细
191 600138 中青旅 33 2,291 -4,572 49104.68 3.17 -6.31 详细 详细
192 000596 古井贡酒 33 2,266 -2,281 140264.47 4.50 -4.53 详细 详细
193 600388 龙净环保 32 3,595 -2,174 60836.2 3.36 -2.04 详细 详细
194 600782 新钢股份 32 9,540 -6,626 60103.82 3.42 -2.38 详细 详细
195 300702 天宇股份 32 3 220.7 0.12 详细 详细
196 300426 唐德影视 32 1,700 -1,287 47448.54 11.32 -8.57 详细 详细
197 600958 东方证券 32 7,761 -10,696 124648.83 1.87 -2.57 详细 详细
198 300476 胜宏科技 32 4,663 -2,716 117936.93 27.31 -12.49 详细 详细
199 000933 神火股份 31 8,937 4,354 101621.38 4.70 +2.29 详细 详细
200 600060 海信电器 31 12,194 1,591 191573.2 9.32 +1.22 详细 详细
201 000050 深天马A 31 3,310 -5,097 74522.31 2.36 -4.57 详细 详细
202 000402 金融街 31 2,745 -4,571 33471.59 0.92 -1.53 详细 详细
203 002146 荣盛发展 31 13,716 -2,025 131124.97 3.53 -0.52 详细 详细
204 603986 兆易创新 31 960 6 125137.38 6.52 -12.55 详细 详细
205 600197 伊力特 31 2,960 -2,739 68101.53 6.71 -6.22 详细 详细
206 601766 中国中车 31 6,137 -25,114 59714.23 0.22 -0.93 详细 详细
207 000910 大亚圣象 31 5,875 -6,539 122671.06 11.11 -12.43 详细 详细
208 601225 陕西煤业 31 6,073 -22,977 53449.4 0.61 -2.30 详细 详细
209 601699 潞安环能 31 7,050 -7,494 72262.88 2.36 -2.50 详细 详细
210 300203 聚光科技 31 3,018 -2,377 100458.41 6.68 -5.35 详细 详细
211 300015 爱尔眼科 30 10,825 -4,417 274218.9 9.06 -3.70 详细 详细
212 000830 鲁西化工 30 4,000 -4,239 44489.2 2.73 -2.90 详细 详细
213 600666 奥瑞德 30 836 -682 20469.62 1.04 -0.87 详细 详细
214 603288 海天味业 30 478 -1,168 22657.49 0.18 -0.43 详细 详细
215 601998 中信银行 30 4,198 -21,433 26447.48 0.09 -0.46 详细 详细
216 600111 北方稀土 30 3,986 -906 64302.58 1.10 -0.25 详细 详细
217 002555 三七互娱 30 2,319 -7,574 51726.59 3.73 -12.15 详细 详细
218 002465 海格通信 30 10,441 -6,866 121014.95 5.66 -3.68 详细 详细
219 603899 晨光文具 29 4,872 -827 101447.71 21.75 -3.70 详细 详细
220 002439 启明星辰 29 6,415 -4,469 142031.0 11.15 -7.77 详细 详细
221 600062 华润双鹤 29 6,442 -2,067 135616.49 9.39 -5.50 详细 详细
222 000671 阳光城 29 3,291 -4,233 23039.67 1.01 -1.31 详细 详细
223 300308 中际旭创 28 1,524 -1,746 74077.86 7.06 -8.19 详细 详细
224 300347 泰格医药 28 3,486 -2,499 100452.68 11.49 -8.23 详细 详细
225 000625 长安汽车 28 1,908 -13,321 27039.0 0.41 -2.86 详细 详细
226 600183 生益科技 28 6,551 -6,798 100437.45 4.50 -4.69 详细 详细
227 000049 德赛电池 28 1,275 -2,932 65304.78 6.22 -14.29 详细 详细
228 600282 南钢股份 27 19,583 -8,420 100131.69 5.05 -2.18 详细 详细
229 300285 国瓷材料 27 10,036 -2,979 231145.49 24.44 -7.25 详细 详细
230 300166 东方国信 27 4,799 -9,229 71172.77 5.95 -11.56 详细 详细
231 002901 大博医疗 27 4 129.11 0.12 详细 详细
232 002714 牧原股份 26 2,535 -4,306 93990.09 4.21 -7.15 详细 详细
233 300418 昆仑万维 26 4,191 -5,467 110774.27 9.43 -12.30 详细 详细
234 600549 厦门钨业 26 1,612 -1,573 51817.42 1.82 -1.77 详细 详细
235 002410 广联达 26 3,581 -3,570 73234.75 4.13 -4.12 详细 详细
236 300355 蒙草生态 26 10,467 -4,697 135139.16 9.04 -4.97 详细 详细
237 600054 黄山旅游 26 2,980 -2,145 50373.69 3.99 -2.87 详细 详细
238 600438 通威股份 26 9,121 6,402 86015.46 3.99 +2.80 详细 详细
239 002252 上海莱士 26 1,144 -1,761 23817.73 0.26 -0.40 详细 详细
240 603328 依顿电子 26 2,725 938 43854.54 2.76 -6.03 详细 详细
241 002138 顺络电子 26 5,063 -4,997 105513.55 7.58 -7.49 详细 详细
242 601186 中国铁建 26 5,189 -19,194 61547.19 0.38 -1.42 详细 详细
243 601877 正泰电器 26 3,047 -2,490 61763.57 2.30 -1.88 详细 详细
244 000768 中航飞机 25 11,176 -7,941 214918.82 4.04 -2.87 详细 详细
245 300618 寒锐钴业 25 611 582 118447.68 20.39 +19.42 详细 详细
246 000166 申万宏源 25 10,665 -19,676 62177.12 1.44 -2.69 详细 详细
247 600308 华泰股份 25 10,637 2,475 80311.55 9.11 +2.12 详细 详细
248 002013 中航机电 24 9,430 -7,232 112028.93 4.50 -3.45 详细 详细
249 000983 西山煤电 24 7,177 -14,714 73996.17 2.28 -4.67 详细 详细
250 002597 金禾实业 24 1,014 -1,656 22467.94 1.81 -3.01 详细 详细
251 601689 拓普集团 24 2,573 -3,226 73896.64 15.07 -18.90 详细 详细
252 000915 山大华特 24 2,800 -4,064 96494.14 12.00 -17.41 详细 详细
253 600699 均胜电子 24 3,236 -2,187 113693.05 4.69 -3.18 详细 详细
254 603157 拉夏贝尔 24 5 91.49 0.02 详细 详细
255 000826 启迪桑德 24 2,415 -3,920 86830.95 2.85 -4.63 详细 详细
256 300433 蓝思科技 24 2,446 -3,403 70447.02 5.52 -7.69 详细 详细
257 300072 三聚环保 24 1,972 -3,580 60125.01 1.43 -2.62 详细 详细
258 002511 中顺洁柔 24 2,016 -10,542 28205.29 2.75 -14.38 详细 详细
259 000501 鄂武商A 24 1,748 -4,618 31904.88 2.62 -6.92 详细 详细
260 600745 闻泰科技 24 1,802 1,186 48765.67 3.73 +2.46 详细 详细
261 600491 龙元建设 24 7,347 -2,536 83316.3 7.75 -2.68 详细 详细
262 600409 三友化工 23 2,474 -24,820 27468.24 1.34 -13.41 详细 详细
263 600521 华海药业 23 2,338 -5,340 52436.78 2.28 -5.22 详细 详细
264 002426 胜利精密 23 14,565 -9,807 93720.96 7.05 -5.36 详细 详细
265 600166 福田汽车 23 5,655 -9,129 17532.8 0.85 -1.37 详细 详细
266 603816 顾家家居 23 491 -2,751 25700.86 5.96 -33.34 详细 详细
267 600029 南方航空 23 6,667 -36,214 55141.09 0.68 -3.69 详细 详细
268 300142 沃森生物 23 7,768 -1,629 130897.15 6.63 -1.39 详细 详细
269 002739 万达电影 23 836 -1,586 42884.58 1.98 -3.75 详细 详细
270 600114 东睦股份 23 4,557 -3,660 80896.01 11.79 -9.69 详细 详细
271 603368 柳州医药 23 1,981 -667 106319.19 26.56 -8.95 详细 详细
272 300017 网宿科技 23 3,311 -5,648 39623.13 2.08 -3.56 详细 详细
273 601997 贵阳银行 23 4,366 -5,974 64232.72 3.62 -17.06 详细 详细
274 300144 宋城演艺 23 7,936 -6,062 148568.89 6.89 -5.32 详细 详细
275 600547 山东黄金 23 2,181 -4,249 68569.02 1.53 -2.99 详细 详细
276 000800 一汽轿车 23 2,390 -5,046 32893.38 1.69 -3.58 详细 详细
277 600588 用友网络 23 996 -1,179 23569.15 0.69 -0.80 详细 详细
278 000921 海信科龙 22 6,264 -9,755 82999.86 4.60 -7.16 详细 详细
279 600581 八一钢铁 22 1,670 -2,941 23482.72 2.18 -3.84 详细 详细
280 603660 苏州科达 22 239 -934 10469.31 4.79 -18.70 详细 详细
281 600118 中国卫星 22 5,438 -3,164 153140.31 4.60 -2.67 详细 详细
282 000581 威孚高科 22 1,468 -5,479 35826.71 1.46 -5.43 详细 详细
283 601799 星宇股份 22 2,050 -993 102153.93 7.42 -5.28 详细 详细
284 600153 建发股份 22 1,521 -16,867 17726.7 0.54 -5.95 详细 详细
285 600963 岳阳林纸 22 5,963 -10,823 53013.39 5.72 -10.37 详细 详细
286 300267 尔康制药 22 15,464 -2,902 141992.66 13.30 -2.50 详细 详细
287 600893 航发动力 22 8,055 -2,610 251908.33 4.14 -1.34 详细 详细
288 600338 西藏珠峰 21 1,455 -200 71591.4 9.19 -1.27 详细 详细
289 002051 中工国际 21 4,230 -4,695 84480.48 3.82 -4.24 详细 详细
290 002821 凯莱英 21 248 -518 14942.59 5.43 -11.33 详细 详细
291 600674 川投能源 21 10,155 -10,244 95666.6 2.31 -2.32 详细 详细
292 300122 智飞生物 21 2,327 -2,866 62353.84 2.68 -3.30 详细 详细
293 002128 露天煤业 21 3,467 680 45529.34 2.18 +0.43 详细 详细
294 000951 中国重汽 21 1,987 -1,576 37846.66 2.96 -2.35 详细 详细
295 002168 深圳惠程 21 964 -401 18143.81 1.26 -0.52 详细 详细
296 300700 岱勒新材 21 1 91.23 0.08 详细 详细
297 601952 苏垦农发 21 4,638 3,727 68331.3 17.84 +14.33 详细 详细
298 300365 恒华科技 21 2,326 -1,161 87185.97 22.53 -11.25 详细 详细
299 000400 许继电气 21 4,030 -6,217 65451.54 4.00 -6.16 详细 详细
300 600754 锦江股份 21 913 -923 28676.19 1.51 -1.53 详细 详细
301 002036 联创电子 20 4,087 -733 84765.85 10.35 -1.85 详细 详细
302 000528 柳工 20 3,008 -4,828 26775.16 2.67 -4.30 详细 详细
303 002497 雅化集团 20 4,917 -250 90834.18 6.04 -0.30 详细 详细
304 000693 *ST华泽 20 345 -286 4815.77 1.25 -1.03 详细 详细
305 300033 同花顺 20 1,202 -3,131 75127.23 4.56 -11.88 详细 详细
306 000415 渤海金控 20 5,008 -5,065 33158.41 1.61 -1.62 详细 详细
307 601021 春秋航空 20 917 -1,781 30655.27 4.59 -8.90 详细 详细
308 002899 英派斯 20 2 129.06 0.09 详细 详细
309 603338 浙江鼎力 20 1,131 -428 66143.68 24.47 -9.27 详细 详细
310 300699 光威复材 20 8 628.13 0.10 详细 详细
311 600856 中天能源 20 8,274 -4,293 92512.24 10.73 -5.57 详细 详细
312 002262 恩华药业 19 5,103 -5,474 72310.44 5.92 -6.35 详细 详细
313 600332 白云山 19 2,885 -4,872 80241.03 2.23 -3.78 详细 详细
314 600529 山东药玻 19 3,405 -3,326 73771.91 13.23 -12.93 详细 详细
315 002294 信立泰 19 2,826 -906 87370.55 2.70 -0.87 详细 详细
316 000418 小天鹅A 19 1,979 -2,197 90030.42 3.14 -3.50 详细 详细
317 600079 人福医药 19 2,756 -11,039 49912.91 2.61 -10.43 详细 详细
318 603939 益丰药房 19 2,107 -1,042 74985.57 10.61 -9.58 详细 详细
319 300271 华宇软件 19 8,982 -6,349 140748.2 18.24 -12.93 详细 详细
320 002841 视源股份 19 1,566 216 117418.81 38.68 +5.35 详细 详细
321 600258 首旅酒店 19 4,699 -1,977 130043.99 16.92 -7.12 详细 详细
322 600879 航天电子 19 12,731 -11,447 112035.26 7.98 -7.17 详细 详细
323 300207 欣旺达 19 9,080 -8,819 112507.1 7.77 -7.55 详细 详细
324 002859 洁美科技 19 39 -186 1428.46 0.67 -9.02 详细 详细
325 000666 经纬纺机 18 2,286 -2,733 46423.95 4.82 -5.76 详细 详细
326 002449 国星光电 18 4,836 -637 93110.68 13.94 -1.83 详细 详细
327 300088 长信科技 18 2,458 -4,323 21833.06 1.12 -5.05 详细 详细
328 002092 中泰化学 18 1,232 -2,962 18571.34 0.61 -1.86 详细 详细
329 603355 莱克电气 18 1,103 -1,341 56501.94 16.54 -20.12 详细 详细
330 600150 中国船舶 18 2,405 -1,951 59331.66 1.75 -1.41 详细 详细
331 002536 西泵股份 18 3,979 1,824 62800.71 12.87 +5.90 详细 详细
332 601555 东吴证券 18 1,513 -12,389 18481.16 0.52 -4.29 详细 详细
333 300298 三诺生物 18 3,548 1,188 77215.17 11.80 +3.95 详细 详细
334 002120 韵达股份 18 3,452 -327 159080.34 35.43 -11.12 详细 详细
335 600570 恒生电子 18 398 -1,268 20326.82 0.64 -2.06 详细 详细
336 000426 兴业矿业 18 8,835 -492 97103.0 7.70 -0.43 详细 详细
337 600477 杭萧钢构 18 5,192 -2,370 66668.25 4.12 -1.90 详细 详细
338 603321 梅轮电梯 18 4 94.32 0.06 详细 详细
